2009年中國大學(xué)100強(qiáng)公布:北大清華復(fù)旦蟬聯(lián)前三甲
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在省市 | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 100 | 92.77 | 100 | 100 |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 95.06 | 100 | 83.05 | 88.48 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 55.83 | 51.71 | 54.76 | 63.51 |
4 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 53.16 | 53.73 | 48.87 | 49.38 |
5 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 43.99 | 42.36 | 42.33 | 43.7 |
6 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 43.47 | 48.34 | 34.64 | 43.65 |
7 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 40.14 | 39.24 | 37.18 | 45.29 |
8 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 37.31 | 30.3 | 37.25 | 69.27 |
9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 37.23 | 34.59 | 37.02 | 38.27 |
10 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 34.18 | 35.65 | 28.77 | 41.43 |
11 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 33.15 | 34.54 | 28.07 | 39.26 |
12 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 32.72 | 32.96 | 27.5 | 48.45 |
13 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 30.09 | 29.29 | 26.49 | 44.01 |
14 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 29.33 | 28.97 | 24.48 | 48.78 |
15 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 28.98 | 24.9 | 29.62 | 39.26 |
16 | 中國科技大學(xué) | 安徽 | 理工 | 28.7 | 29.59 | 23.97 | 38.49 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 28.32 | 28.1 | 25 | 37.04 |
18 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 28.22 | 27.7 | 25.1 | 37.94 |
19 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 27.45 | 26.2 | 25.17 | 37.23 |
20 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 26.4 | 25.05 | 23.55 | 41.26 |
21 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 22.65 | 22.04 | 19.26 | 37.67 |
22 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 22.14 | 23.47 | 16.19 | 40.27 |
23 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 21.62 | 18.44 | 20.1 | 43.68 |
24 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 21.11 | 20.78 | 18.71 | 28.31 |
25 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 20.76 | 21.96 | 14.62 | 41.84 |
26 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 19.43 | 15.92 | 18.9 | 38.41 |
27 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 18.38 | 16.85 | 16.1 | 35.08 |
28 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 18.09 | 19.23 | 12.89 | 34.84 |
29 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 17.15 | 16.8 | 12.8 | 39.62 |
30 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 16.2 | 13.9 | 15.13 | 31.67 |
31 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 16.15 | 15.12 | 13.41 | 33.48 |
32 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 15.33 | 12.71 | 13.68 | 37.34 |
33 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 14.36 | 11.6 | 12.91 | 36.63 |
34 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 14.25 | 11.35 | 13.27 | 34.52 |
35 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 13.84 | 11.26 | 12.79 | 32.41 |
36 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 11.77 | 11.6 | 10.51 | 15.11 |
37 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 理工 | 11.73 | 9.28 | 10.56 | 31.34 |
38 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 11.65 | 12.45 | 7.7 | 26.02 |
39 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 11.61 | 11.01 | 9.57 | 23.43 |
40 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 11.58 | 9.76 | 11.06 | 22.23 |
41 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 11.48 | 12.51 | 7.71 | 22.95 |
42 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 11.01 | 12.83 | 7.02 | 18.45 |
43 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 10.93 | 10.05 | 9.88 | 18.67 |
44 | 中國石油大學(xué) | 北京 | 理工 | 10.91 | 9.71 | 8.35 | 31.01 |
45 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林 | 10.88 | 11.75 | 7.85 | 18.87 |
46 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 10.77 | 8.14 | 9.89 | 30.23 |
47 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 10.44 | 12.19 | 5.88 | 22.47 |
48 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 9.94 | 8.27 | 7.79 | 31.28 |
49 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 9.79 | 8.12 | 7.65 | 31.12 |
50 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 9.77 | 7.82 | 9.12 | 23.21 |
51 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 9.33 | 7.27 | 9.13 | 20.89 |
52 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 9.13 | 7.71 | 9.21 | 14.14 |
53 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)林 | 8.9 | 6.87 | 7.28 | 29.95 |
54 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 8.89 | 5.4 | 10.96 | 15.99 |
55 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 8.75 | 7.07 | 8.36 | 18.98 |
56 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 8.71 | 5.87 | 10.21 | 14.9 |
57 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 8.61 | 6.42 | 8.16 | 23 |
58 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 8.38 | 7.73 | 5.45 | 28.2 |
59 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 8.28 | 6.42 | 8.8 | 13.97 |
60 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 8.21 | 8.09 | 6.18 | 18.22 |
61 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 8.16 | 7.11 | 6.44 | 22.98 |
62 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 8.08 | 5.72 | 8.03 | 21.51 |
63 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 7.95 | 7.66 | 6.4 | 16.16 |
64 | 長安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 7.86 | 8.1 | 6.12 | 13.46 |
65 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 7.78 | 5.94 | 7.96 | 15.88 |
66 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 7.71 | 7.25 | 5.83 | 19.6 |
67 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 7.42 | 7.29 | 5.86 | 14.76 |
68 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 林業(yè) | 7.21 | 5.72 | 5.82 | 23.58 |
69 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 7.18 | 7.51 | 4.63 | 18.07 |
70 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 7.12 | 4.73 | 7.59 | 17.75 |
71 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 7.1 | 6.17 | 6.18 | 16.24 |
72 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 6.53 | 3.67 | 7.86 | 15.09 |
73 | 山西大學(xué) | 山西 | 綜合 | 6.38 | 6.01 | 7.03 | 1.36 |
74 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 6.21 | 4.01 | 5.01 | 27.07 |
75 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 6.2 | 3.4 | 5.29 | 29.53 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 理工 | 6.2 | 5.58 | 5.39 | 12.83 | |
77 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 5.94 | 3.75 | 6.54 | 14.9 |
78 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 5.82 | 4.68 | 7.24 | 1.67 |
79 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 5.7 | 4.61 | 5.19 | 14.15 |
80 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 5.58 | 4.87 | 5.69 | 7.07 |
81 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 5.56 | 4.13 | 4.91 | 17.45 |
82 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 林業(yè) | 5.46 | 4.53 | 4.96 | 12.69 |
83 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 5.45 | 5.87 | 3.35 | 13.49 |
84 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 5.43 | 6.25 | 4.74 | 1.05 |
85 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 5.38 | 2.78 | 3.18 | 36.25 |
86 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 5.34 | 3.65 | 4.52 | 20.3 |
87 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 5.3 | 3.36 | 5.25 | 17.12 |
88 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 5.29 | 5.54 | 4.51 | 5.81 |
燕山大學(xué) | 河北 | 理工 | 5.29 | 5.96 | 4.14 | 5.26 | |
90 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 綜合 | 5.27 | 4.27 | 4.34 | 16.08 |
91 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 綜合 | 5.11 | 3.76 | 4.95 | 13.39 |
92 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | 5.09 | 5.95 | 4.25 | 1.69 |
93 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 4.8 | 2.37 | 5.79 | 13.43 |
94 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 4.76 | 5.13 | 2.55 | 14.29 |
95 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 4.67 | 4.2 | 4.6 | 6.12 |
96 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 4.55 | 2.17 | 4.9 | 17.28 |
貴州大學(xué) | 貴州 | 綜合 | 4.55 | 3.34 | 3.89 | 15.37 | |
98 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 師范 | 4.51 | 3.81 | 5.39 | 1.35 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 農(nóng)林 | 4.51 | 4.22 | 3.23 | 12.75 | |
100 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 4.5 | 3.85 | 5.21 | 2.18 |
了解黔西南更多最新資訊,盡在亮點(diǎn)黔西南網(wǎng)微信,掃描下方二維碼免費(fèi)閱讀。