貴州省環(huán)境保護(hù)廳直屬事業(yè)單位2012年公開(kāi)招聘工作人員第二批遞補(bǔ)人員資格審查情況公告
貴州省環(huán)境保護(hù)廳直屬事業(yè)單位2012年公開(kāi)招聘工作人員第二批遞補(bǔ)人員資格審查已于2012年12月20日結(jié)束,現(xiàn)將具體情況公告如下:
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 報(bào)考單位名稱(chēng) | 單位 | 職位 | 職位名稱(chēng) | 資格審查 情況 |
6 | 余 菲 | 10128462315 | 65.3 | 貴州省環(huán)境 監(jiān)測(cè)中心站 | 01 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
15 | 蔡 兵 | 10128461907 | 66.9 | 貴州省環(huán)境 監(jiān)控中心 | 02 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)業(yè)不符 不合格 |
15 | 趙才印 | 10128462515 | 66.9 | 貴州省環(huán)境 監(jiān)控中心 | 02 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
15 | 劉 川 | 10128462502 | 66.9 | 貴州省環(huán)境 監(jiān)控中心 | 02 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)業(yè)不符 不合格 |
15 | 王登建 | 10128462125 | 66.9 | 貴州省環(huán)境 監(jiān)控中心 | 02 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
二〇一二年十二月二十一日
貴州省環(huán)境保護(hù)廳直屬事業(yè)單位2012年公開(kāi)招聘工作人員第二批遞補(bǔ)人員資格審查情況公告
貴州省環(huán)境保護(hù)廳直屬事業(yè)單位2012年公開(kāi)招聘工作人員第二批遞補(bǔ)人員資格審查已于2012年12月20日結(jié)束,現(xiàn)將具體情況公告如下:
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 報(bào)考單位名稱(chēng) | 單位 | 職位 | 職位名稱(chēng) | 資格審查 情況 |
6 | 余 菲 | 10128462315 | 65.3 | 貴州省環(huán)境 監(jiān)測(cè)中心站 | 01 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
15 | 蔡 兵 | 10128461907 | 66.9 | 貴州省環(huán)境 監(jiān)控中心 | 02 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)業(yè)不符 不合格 |
15 | 趙才印 | 10128462515 | 66.9 | 貴州省環(huán)境 監(jiān)控中心 | 02 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
15 | 劉 川 | 10128462502 | 66.9 | 貴州省環(huán)境 監(jiān)控中心 | 02 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)業(yè)不符 不合格 |
15 | 王登建 | 10128462125 | 66.9 | 貴州省環(huán)境 監(jiān)控中心 | 02 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
二〇一二年十二月二十一日