關(guān)于岑鞏縣2012年公開招聘事業(yè)單位工作人員(第三批遞補(bǔ))擬錄用10名人員名單公告
各位入圍體檢考生:
根據(jù)《岑鞏縣2012年公開招聘事業(yè)單位工作簡(jiǎn)章》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合體檢合格人員如期提供的檔案和戶籍所在地相關(guān)部門出具的意見,經(jīng)綜合審查,決定擬錄用許興等10名人員,F(xiàn)予以公告。
2012年岑鞏縣公開招聘事業(yè)單位工作人員(第三批補(bǔ)錄)擬錄用人員名單 | |||||||||||||
單位:岑鞏縣人力資源和社會(huì)保障局 | 時(shí)間:2013年1月4日 | ||||||||||||
姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 時(shí)間 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 職位 代碼 | 報(bào)考單位 | 本州戶籍或生源地址 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
許興 | 男 | 侗 | 本科 | 2012.06 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué) | 08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 劍河縣革東鎮(zhèn) | 57 | 67.3 | 62.15 | 12 | 第七至十一名主動(dòng)放棄 |
劉劍偉 | 男 | 苗 | 大專 | 2010.07 | 貴陽(yáng)學(xué)院室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 劍河縣岑松鎮(zhèn) | 33.5 | 75.0 | 54.25 | 10 | 第九名李昳君主動(dòng)放棄 |
石光艷 | 女 | 苗 | 大專 | 2010.07 | 重慶城市管理職院會(huì)計(jì)電算化 | 62 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 施秉縣雙井鎮(zhèn) | 66.0 | 75.6 | 70.80 | 18 | 第十五名陳諾、第十六名王純苗、第 十七名羅化文主動(dòng)放棄 |
袁代忠 | 男 | 侗 | 大專 | 2010.07 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 天柱縣鳳城鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 45.0 | 74.6 | 59.80 | 19 | 第十八名張孟群主動(dòng)放棄、第二十名高德安、第二十一名吳定明主動(dòng)發(fā)放棄 |
張良峰 | 男 | 侗 | 大專 | 2008.07 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 岑鞏縣思陽(yáng)鎮(zhèn)橋頭 | 43.0 | 71.6 | 57.30 | 22 | |
王玉蘭 | 男 | 侗 | 大專 | 2012.06 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 錦屏縣彥洞鄉(xiāng)黃門村 | 39.0 | 70.0 | 54.50 | 29 | 第二十六名陳嘉麗、第二十七名楊鯧禾、第二十八名李海軍主動(dòng)放棄 |
楊秀娟 | 女 | 苗 | 大專 | 2010.07 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院護(hù)理 | 68 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 丹寨縣排調(diào)鎮(zhèn)也改村 | 61.0 | 69.6 | 65.30 | 22 | 第十八名陳仙柳、第十九名劉梅引、第二十名張瓊、第二十一名楊小蘭、第二十三名王敏 、第二十四名李金花,第二十五名楊秀蘭主動(dòng)放棄 |
張宗美 | 女 | 苗 | 大專 | 2007.07 | 黔南民族醫(yī)專護(hù)理學(xué) | 68 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 黃平縣新州鎮(zhèn) | 67.0 | 60.4 | 63.70 | 26 | |
周家麗 | 女 | 苗 | 本科 | 2011.07 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院中西醫(yī)臨床 | 76 | 縣人民醫(yī)院 | 麻江縣谷硐鎮(zhèn) | 71.8 | 71.80 | 22 | 正常遞補(bǔ) | |
楊平 | 女 | 侗 | 本科 | 2012.08 | 凱里學(xué)院化學(xué) | 114 | 岑鞏二中 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn) | 92.0 | 73.8 | 82.90 | 13 | 第八、第九、第十名放棄、第十一名停機(jī)、第十二名政審不合格(資格證不是高級(jí)) |
岑鞏縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二○一三年一月四日
關(guān)于岑鞏縣2012年公開招聘事業(yè)單位工作人員(第三批遞補(bǔ))擬錄用10名人員名單公告
各位入圍體檢考生:
根據(jù)《岑鞏縣2012年公開招聘事業(yè)單位工作簡(jiǎn)章》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合體檢合格人員如期提供的檔案和戶籍所在地相關(guān)部門出具的意見,經(jīng)綜合審查,決定擬錄用許興等10名人員,F(xiàn)予以公告。
2012年岑鞏縣公開招聘事業(yè)單位工作人員(第三批補(bǔ)錄)擬錄用人員名單 | |||||||||||||
單位:岑鞏縣人力資源和社會(huì)保障局 | 時(shí)間:2013年1月4日 | ||||||||||||
姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 時(shí)間 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 職位 代碼 | 報(bào)考單位 | 本州戶籍或生源地址 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
許興 | 男 | 侗 | 本科 | 2012.06 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué) | 08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 劍河縣革東鎮(zhèn) | 57 | 67.3 | 62.15 | 12 | 第七至十一名主動(dòng)放棄 |
劉劍偉 | 男 | 苗 | 大專 | 2010.07 | 貴陽(yáng)學(xué)院室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 劍河縣岑松鎮(zhèn) | 33.5 | 75.0 | 54.25 | 10 | 第九名李昳君主動(dòng)放棄 |
石光艷 | 女 | 苗 | 大專 | 2010.07 | 重慶城市管理職院會(huì)計(jì)電算化 | 62 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 施秉縣雙井鎮(zhèn) | 66.0 | 75.6 | 70.80 | 18 | 第十五名陳諾、第十六名王純苗、第 十七名羅化文主動(dòng)放棄 |
袁代忠 | 男 | 侗 | 大專 | 2010.07 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 天柱縣鳳城鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 45.0 | 74.6 | 59.80 | 19 | 第十八名張孟群主動(dòng)放棄、第二十名高德安、第二十一名吳定明主動(dòng)發(fā)放棄 |
張良峰 | 男 | 侗 | 大專 | 2008.07 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 岑鞏縣思陽(yáng)鎮(zhèn)橋頭 | 43.0 | 71.6 | 57.30 | 22 | |
王玉蘭 | 男 | 侗 | 大專 | 2012.06 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué) | 67 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 錦屏縣彥洞鄉(xiāng)黃門村 | 39.0 | 70.0 | 54.50 | 29 | 第二十六名陳嘉麗、第二十七名楊鯧禾、第二十八名李海軍主動(dòng)放棄 |
楊秀娟 | 女 | 苗 | 大專 | 2010.07 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院護(hù)理 | 68 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 丹寨縣排調(diào)鎮(zhèn)也改村 | 61.0 | 69.6 | 65.30 | 22 | 第十八名陳仙柳、第十九名劉梅引、第二十名張瓊、第二十一名楊小蘭、第二十三名王敏 、第二十四名李金花,第二十五名楊秀蘭主動(dòng)放棄 |
張宗美 | 女 | 苗 | 大專 | 2007.07 | 黔南民族醫(yī)專護(hù)理學(xué) | 68 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 黃平縣新州鎮(zhèn) | 67.0 | 60.4 | 63.70 | 26 | |
周家麗 | 女 | 苗 | 本科 | 2011.07 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院中西醫(yī)臨床 | 76 | 縣人民醫(yī)院 | 麻江縣谷硐鎮(zhèn) | 71.8 | 71.80 | 22 | 正常遞補(bǔ) | |
楊平 | 女 | 侗 | 本科 | 2012.08 | 凱里學(xué)院化學(xué) | 114 | 岑鞏二中 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn) | 92.0 | 73.8 | 82.90 | 13 | 第八、第九、第十名放棄、第十一名停機(jī)、第十二名政審不合格(資格證不是高級(jí)) |
岑鞏縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二○一三年一月四日