1月10日,縣外宣中心按照招聘公告程序,組織符合報(bào)考條件的考生進(jìn)行了筆試,現(xiàn)將考生筆試成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 姓 名 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)面試 |
1 | 唐凡力 | 82 | 是 |
2 | 董佳星 | 81 | 是 |
3 | 舒 琴 | 73 | 是 |
4 | 鄭乾琳 | 70 | 是 |
5 | 汪靜進(jìn) | 70 | 是 |
6 | 劉 銳 | 68 | 是 |
7 | 何倩一 | 65 | 否 |
8 | 駱劍南 | 63.5 | 否 |
9 | 王 婷 | 缺考 | 否 |
注:面試時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)事項(xiàng)另行通知。
1月10日,縣外宣中心按照招聘公告程序,組織符合報(bào)考條件的考生進(jìn)行了筆試,現(xiàn)將考生筆試成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 姓 名 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)面試 |
1 | 唐凡力 | 82 | 是 |
2 | 董佳星 | 81 | 是 |
3 | 舒 琴 | 73 | 是 |
4 | 鄭乾琳 | 70 | 是 |
5 | 汪靜進(jìn) | 70 | 是 |
6 | 劉 銳 | 68 | 是 |
7 | 何倩一 | 65 | 否 |
8 | 駱劍南 | 63.5 | 否 |
9 | 王 婷 | 缺考 | 否 |
注:面試時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)事項(xiàng)另行通知。