白云區(qū)2012年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績更正通知
我辦2013年1月14日公布的白云區(qū)流動人口服務管理辦公室(單位代碼12009)02崗位的面試成績及總成績有誤,現予以更正如下:
準考證號 | 招聘單位 | 單位 | 崗位 | 崗位代碼 | 考試 | 百分制 | 百分制成績×60% | 面試成績 | 面試成績×40% | 總成績 |
20120100547 | 白云區(qū)流動人口服務管理辦公室 | 12009 | 管理 | 02 | 95.6 | 63.73 | 38.24 | 81.40 | 32.56 | 70.8 |
20120100539 | 白云區(qū)流動人口服務管理辦公室 | 12009 | 管理 | 02 | 83.4 | 55.60 | 33.36 | 88.00 | 35.2 | 68.56 |
20120100552 | 白云區(qū)流動人口服務管理辦公室 | 12009 | 管理 | 02 | 88.1 | 58.73 | 35.24 | 81.40 | 32.56 | 67.8 |
20120100542 | 白云區(qū)流動人口服務管理辦公室 | 12009 | 管理 | 02 | 88.5 | 59.00 | 35.4 | 79.60 | 31.84 | 67.24 |
20120100550 | 白云區(qū)流動人口服務管理辦公室 | 12009 | 管理 | 02 | 85.8 | 57.20 | 34.32 | 81.80 | 32.72 | 67.04 |
20120100562 | 白云區(qū)流動人口服務管理辦公室 | 12009 | 管理 | 02 | 80.3 | 53.53 | 32.12 | 78.20 | 31.28 | 63.4 |
白云區(qū)招聘工作領導小組辦公室
二〇一三年一月十五日
白云區(qū)2012年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績更正通知
我辦2013年1月14日公布的白云區(qū)流動人口服務管理辦公室(單位代碼12009)02崗位的面試成績及總成績有誤,現予以更正如下:
準考證號 | 招聘單位 | 單位 | 崗位 | 崗位代碼 | 考試 | 百分制 | 百分制成績×60% | 面試成績 | 面試成績×40% | 總成績 |
20120100547 | 白云區(qū)流動人口服務管理辦公室 | 12009 | 管理 | 02 | 95.6 | 63.73 | 38.24 | 81.40 | 32.56 | 70.8 |
20120100539 | 白云區(qū)流動人口服務管理辦公室 | 12009 | 管理 | 02 | 83.4 | 55.60 | 33.36 | 88.00 | 35.2 | 68.56 |
20120100552 | 白云區(qū)流動人口服務管理辦公室 | 12009 | 管理 | 02 | 88.1 | 58.73 | 35.24 | 81.40 | 32.56 | 67.8 |
20120100542 | 白云區(qū)流動人口服務管理辦公室 | 12009 | 管理 | 02 | 88.5 | 59.00 | 35.4 | 79.60 | 31.84 | 67.24 |
20120100550 | 白云區(qū)流動人口服務管理辦公室 | 12009 | 管理 | 02 | 85.8 | 57.20 | 34.32 | 81.80 | 32.72 | 67.04 |
20120100562 | 白云區(qū)流動人口服務管理辦公室 | 12009 | 管理 | 02 | 80.3 | 53.53 | 32.12 | 78.20 | 31.28 | 63.4 |
白云區(qū)招聘工作領導小組辦公室
二〇一三年一月十五日