亚洲综合中字无码播放|中文字幕成熟丰满人妻|娇妻被交换粗大高潮视频|91国语精品福利自产拍|日本一区二区免费在线观看|久久99无码精品亚洲日韩|久久99精品国产99久久6|欧美日韩国产精品一区二区三区

白云區(qū)2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(B類(lèi))體檢有關(guān)事宜公告

時(shí)間:2013-01-30 17:00:41 來(lái)源: 作者:

白云區(qū)2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(B類(lèi))體檢有關(guān)事宜公告

    按照《白云區(qū)2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(B類(lèi))體檢有關(guān)事宜公告如下:

    一、體檢時(shí)間:2013年1月31日(星期四)。

    進(jìn)入體檢的考生請(qǐng)于體檢當(dāng)日上午7:40到白云區(qū)行政中心廣場(chǎng)集中,8:00仍未到達(dá)的視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)(進(jìn)入體檢人員名單附后)。

    二、注意事項(xiàng):

    1、考生應(yīng)持有效《居民身份證》(或有效臨時(shí)身份證)參加體檢。

    2、體檢過(guò)程實(shí)行封閉式管理。考生自體檢當(dāng)日?qǐng)?bào)到起至離開(kāi)體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機(jī)及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),暫停其后續(xù)體檢項(xiàng)目并取消該考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。

    3、體檢人員體檢前一天注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),晚上22:00后禁食、禁水。

    4、體檢費(fèi)用320元,由考生自理并現(xiàn)場(chǎng)交體檢醫(yī)院。

    5、未參加體檢的人員,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。

    附件:白云區(qū)2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(B類(lèi))進(jìn)入體檢人員名單  
聯(lián)系電話(huà):0851-4616750  

白云區(qū)2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(B類(lèi))進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 招聘單位 單位代碼 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 筆試
成績(jī)
百分制
成績(jī)
百分制成績(jī)×30% 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī) 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)×40% 面試 成績(jī) 面試成績(jī)×30% 總成績(jī)
1 李剛 20120200001 白云區(qū)信息中心 12010 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 101.75 67.83 20.35 70 28.00 87.8 26.34 74.69
2 曹越 20120200062 白云區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心 12012 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 91.9 61.27 18.38 60 24.00 85.6 25.68 68.06
3 龍軍 20120200025 白云區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心  12017 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 86.45 57.63 17.29 71 28.40 77.8 23.34 69.03
4 楊穎 20120200206 白云區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心  12017 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 100.6 67.07 20.12 62.5 25.00 77.2 23.16 68.28
5 唐光榮 20120200209 白云區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心  12017 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 86 57.33 17.20 61.5 24.60 83.4 25.02 66.82
6 肖達(dá)焰莎 20120200037 白云區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心  12017 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 93.85 62.57 18.77 76 30.40 82.2 24.66 73.83
7 張成浩 20120200032 白云區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心  12017 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 108.1 72.07 21.62 67 26.80 82 24.6 73.02
8 楊小奇 20120200186 白云區(qū)工程質(zhì)量監(jiān)督站 12018 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 90.85 60.57 18.17 68.5 27.40 84 25.2 70.77
9 李德學(xué) 20120200188 白云區(qū)工程質(zhì)量監(jiān)督站 12018 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 89.45 59.63 17.89 67.5 27.00 79 23.7 68.59
10 高香玲 20120200157 白云區(qū)物業(yè)管理辦公室 12019 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 99.85 66.57 19.97 67.5 27.00 87.4 26.22 73.19
11 李衛(wèi)鋒 20120200225 白云區(qū)路燈所 12023 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 80.95 53.97 16.19 70 28.00 83.6 25.08 69.27
12 王明鎮(zhèn) 20120200097 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 105.5 70.33 21.10 73.5 29.40 81.2 24.36 74.86
13 楊倬鑌 20120200096 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 110.7 73.80 22.14 76.5 30.60 71.8 21.54 74.28
14 韋克林 20120200108 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 85.3 56.87 17.06 78.5 31.40 75.4 22.62 71.08
15 方源 20120200098 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 103.2 68.80 20.64 67 26.80 77.2 23.16 70.60
16 李家興 20120200103 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 92.05 61.37 18.41 72.5 29.00 76.4 22.92 70.33
17 王成才 20120200111 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 84.15 56.10 16.83 75.5 30.20 77 23.1 70.13
18 吳嫻 20120200099 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 97.7 65.13 19.54 62.5 25.00 81.8 24.54 69.08
19 羅鑫 20120200106 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 86.45 57.63 17.29 71 28.40 76.4 22.92 68.61
20 李波 20120200149 白云區(qū)蔬菜生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 12033 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 84.85 56.57 16.97 73 29.20 78.8 23.64 69.81
21 龍芳 20120200143 白云區(qū)蔬菜生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 12033 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 89.35 59.57 17.87 71 28.40 78.4 23.52 69.79
22 劉婷 20120200167 貴陽(yáng)白云經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)土地儲(chǔ)備中心 12035 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 99.35 66.23 19.87 65 26.00 81.6 24.48 70.35
23 陳晨 20120200072 貴陽(yáng)白云經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)土地儲(chǔ)備中心 12035 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 04 78.95 52.63 15.79 62 24.80 76.6 22.98 63.57
24 李啟娜 20120200177 白云電視臺(tái) 12039 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 88.55 59.03 17.71 82 32.80 79 23.7 74.21
25 劉雷雷 20120300001 白云電視臺(tái) 12039 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 87.95 58.63 17.59 82.2 32.88 82.2 24.66 75.13
26 蔡雷 20120200088 白云區(qū)文化館 12041 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 82.35 54.90 16.47 84 33.60 75.8 22.74 72.81
27 韓丹 20120200094 白云區(qū)文化館 12041 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 63.85 42.57 12.77 82 32.80 77.2 23.16 68.73
28 楊一芳 20120200229 白云區(qū)第一人民醫(yī)院 12043 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 92.8 61.87 18.56 69 27.60 79.2 23.76 69.92
29 吳競(jìng) 20120200231 白云區(qū)第一人民醫(yī)院 12043 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 76.35 50.90 15.27 67 26.80 79.6 23.88 65.95
30 孟金海 20120200273 白云區(qū)第一人民醫(yī)院 12043 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 04 74.1 49.40 14.82 72 28.80 78.8 23.64 67.26
31 涂麗 20120200015 白云區(qū)第一人民醫(yī)院 12043 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 05 79.05 52.70 15.81 57.5 23.00 75 22.5 61.31
32 晏芳 20120200235 白云區(qū)醫(yī)院 12044 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 89.45 59.63 17.89 62 24.80 78.4 23.52 66.21
33 賀冬梅 20120200237 白云區(qū)醫(yī)院 12044 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 79.65 53.10 15.93 67 26.80 75 22.5 65.23
34 張旭 20120200283 白云區(qū)疾病預(yù)防控制中心 12046 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 80.9 53.93 16.18 75.5 30.20 81.4 24.42 70.80
35 袁舜 20120200242 白云區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 12047 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 83 55.33 16.60 62 24.80 79.8 23.94 65.34
36 陳儒林 20120200276 白云區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 12047 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 75.95 50.63 15.19 76.5 30.60 82.4 24.72 70.51
37 汪琴 20120200255 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12048 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 80.1 53.40 16.02 74 29.60 79.8 23.94 69.56
38 林國(guó)雪 20120200290 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12048 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 70.2 46.80 14.04 67.5 27.00 75.6 22.68 63.72
39 賀芳 20120200261 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12049 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 80.9 53.93 16.18 60 24.00 83.2 24.96 65.14
40 楊艷 20120200080 白云區(qū)沙文衛(wèi)生院 12049 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 74.15 49.43 14.83 65 26.00 74.2 22.26 63.09
41 肖梟 20120200265 白云區(qū)都拉衛(wèi)生院 12050 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 87.15 58.10 17.43 70 28.00 83.4 25.02 70.45
42 李洪敏 20120200291 白云區(qū)都拉衛(wèi)生院 12050 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 73.95 49.30 14.79 46 18.40 78.6 23.58 56.77
43 徐紅英 20120200269 白云區(qū)牛場(chǎng)衛(wèi)生院 12051 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 88.6 59.07 17.72 70 28.00 79 23.7 69.42
44 章先 20120200054 白云區(qū)牛場(chǎng)衛(wèi)生院 12051 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 80.3 53.53 16.06 72 28.80 77.2 23.16 68.02
45 張海濤 20120200251 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 12057 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 78.3 52.20 15.66 55 22.00 85.8 25.74 63.40
46 謝世丹 20120200252 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 12057 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 69.05 46.03 13.81 74 29.60 83 24.9 68.31
47 王敏 20120200294 白云區(qū)都拉鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 12059 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 62 41.33 12.40 82 32.80 84 25.2 70.40

    聯(lián)系電話(huà):0851-4616750  

 

   

                                                                                    白云區(qū)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 

                                                                                       二〇一三年一月二十九日


白云區(qū)2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(B類(lèi))體檢有關(guān)事宜公告

 | 2013-01-30 17:00:41 | 

白云區(qū)2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(B類(lèi))體檢有關(guān)事宜公告

    按照《白云區(qū)2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(B類(lèi))體檢有關(guān)事宜公告如下:

    一、體檢時(shí)間:2013年1月31日(星期四)。

    進(jìn)入體檢的考生請(qǐng)于體檢當(dāng)日上午7:40到白云區(qū)行政中心廣場(chǎng)集中,8:00仍未到達(dá)的視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)(進(jìn)入體檢人員名單附后)。

    二、注意事項(xiàng):

    1、考生應(yīng)持有效《居民身份證》(或有效臨時(shí)身份證)參加體檢。

    2、體檢過(guò)程實(shí)行封閉式管理?忌泽w檢當(dāng)日?qǐng)?bào)到起至離開(kāi)體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機(jī)及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),暫停其后續(xù)體檢項(xiàng)目并取消該考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。

    3、體檢人員體檢前一天注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),晚上22:00后禁食、禁水。

    4、體檢費(fèi)用320元,由考生自理并現(xiàn)場(chǎng)交體檢醫(yī)院。

    5、未參加體檢的人員,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。

    附件:白云區(qū)2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(B類(lèi))進(jìn)入體檢人員名單  
聯(lián)系電話(huà):0851-4616750  

白云區(qū)2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(B類(lèi))進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 招聘單位 單位代碼 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 筆試
成績(jī)
百分制
成績(jī)
百分制成績(jī)×30% 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī) 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)×40% 面試 成績(jī) 面試成績(jī)×30% 總成績(jī)
1 李剛 20120200001 白云區(qū)信息中心 12010 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 101.75 67.83 20.35 70 28.00 87.8 26.34 74.69
2 曹越 20120200062 白云區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心 12012 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 91.9 61.27 18.38 60 24.00 85.6 25.68 68.06
3 龍軍 20120200025 白云區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心  12017 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 86.45 57.63 17.29 71 28.40 77.8 23.34 69.03
4 楊穎 20120200206 白云區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心  12017 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 100.6 67.07 20.12 62.5 25.00 77.2 23.16 68.28
5 唐光榮 20120200209 白云區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心  12017 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 86 57.33 17.20 61.5 24.60 83.4 25.02 66.82
6 肖達(dá)焰莎 20120200037 白云區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心  12017 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 93.85 62.57 18.77 76 30.40 82.2 24.66 73.83
7 張成浩 20120200032 白云區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心  12017 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 108.1 72.07 21.62 67 26.80 82 24.6 73.02
8 楊小奇 20120200186 白云區(qū)工程質(zhì)量監(jiān)督站 12018 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 90.85 60.57 18.17 68.5 27.40 84 25.2 70.77
9 李德學(xué) 20120200188 白云區(qū)工程質(zhì)量監(jiān)督站 12018 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 89.45 59.63 17.89 67.5 27.00 79 23.7 68.59
10 高香玲 20120200157 白云區(qū)物業(yè)管理辦公室 12019 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 99.85 66.57 19.97 67.5 27.00 87.4 26.22 73.19
11 李衛(wèi)鋒 20120200225 白云區(qū)路燈所 12023 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 80.95 53.97 16.19 70 28.00 83.6 25.08 69.27
12 王明鎮(zhèn) 20120200097 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 105.5 70.33 21.10 73.5 29.40 81.2 24.36 74.86
13 楊倬鑌 20120200096 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 110.7 73.80 22.14 76.5 30.60 71.8 21.54 74.28
14 韋克林 20120200108 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 85.3 56.87 17.06 78.5 31.40 75.4 22.62 71.08
15 方源 20120200098 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 103.2 68.80 20.64 67 26.80 77.2 23.16 70.60
16 李家興 20120200103 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 92.05 61.37 18.41 72.5 29.00 76.4 22.92 70.33
17 王成才 20120200111 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 84.15 56.10 16.83 75.5 30.20 77 23.1 70.13
18 吳嫻 20120200099 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 97.7 65.13 19.54 62.5 25.00 81.8 24.54 69.08
19 羅鑫 20120200106 白云區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 12030 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 86.45 57.63 17.29 71 28.40 76.4 22.92 68.61
20 李波 20120200149 白云區(qū)蔬菜生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 12033 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 84.85 56.57 16.97 73 29.20 78.8 23.64 69.81
21 龍芳 20120200143 白云區(qū)蔬菜生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 12033 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 89.35 59.57 17.87 71 28.40 78.4 23.52 69.79
22 劉婷 20120200167 貴陽(yáng)白云經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)土地儲(chǔ)備中心 12035 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 99.35 66.23 19.87 65 26.00 81.6 24.48 70.35
23 陳晨 20120200072 貴陽(yáng)白云經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)土地儲(chǔ)備中心 12035 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 04 78.95 52.63 15.79 62 24.80 76.6 22.98 63.57
24 李啟娜 20120200177 白云電視臺(tái) 12039 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 88.55 59.03 17.71 82 32.80 79 23.7 74.21
25 劉雷雷 20120300001 白云電視臺(tái) 12039 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 87.95 58.63 17.59 82.2 32.88 82.2 24.66 75.13
26 蔡雷 20120200088 白云區(qū)文化館 12041 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 82.35 54.90 16.47 84 33.60 75.8 22.74 72.81
27 韓丹 20120200094 白云區(qū)文化館 12041 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 63.85 42.57 12.77 82 32.80 77.2 23.16 68.73
28 楊一芳 20120200229 白云區(qū)第一人民醫(yī)院 12043 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 92.8 61.87 18.56 69 27.60 79.2 23.76 69.92
29 吳競(jìng) 20120200231 白云區(qū)第一人民醫(yī)院 12043 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 76.35 50.90 15.27 67 26.80 79.6 23.88 65.95
30 孟金海 20120200273 白云區(qū)第一人民醫(yī)院 12043 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 04 74.1 49.40 14.82 72 28.80 78.8 23.64 67.26
31 涂麗 20120200015 白云區(qū)第一人民醫(yī)院 12043 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 05 79.05 52.70 15.81 57.5 23.00 75 22.5 61.31
32 晏芳 20120200235 白云區(qū)醫(yī)院 12044 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 89.45 59.63 17.89 62 24.80 78.4 23.52 66.21
33 賀冬梅 20120200237 白云區(qū)醫(yī)院 12044 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 79.65 53.10 15.93 67 26.80 75 22.5 65.23
34 張旭 20120200283 白云區(qū)疾病預(yù)防控制中心 12046 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 80.9 53.93 16.18 75.5 30.20 81.4 24.42 70.80
35 袁舜 20120200242 白云區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 12047 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 83 55.33 16.60 62 24.80 79.8 23.94 65.34
36 陳儒林 20120200276 白云區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 12047 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 75.95 50.63 15.19 76.5 30.60 82.4 24.72 70.51
37 汪琴 20120200255 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12048 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 80.1 53.40 16.02 74 29.60 79.8 23.94 69.56
38 林國(guó)雪 20120200290 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12048 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 70.2 46.80 14.04 67.5 27.00 75.6 22.68 63.72
39 賀芳 20120200261 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12049 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 80.9 53.93 16.18 60 24.00 83.2 24.96 65.14
40 楊艷 20120200080 白云區(qū)沙文衛(wèi)生院 12049 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 74.15 49.43 14.83 65 26.00 74.2 22.26 63.09
41 肖梟 20120200265 白云區(qū)都拉衛(wèi)生院 12050 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 87.15 58.10 17.43 70 28.00 83.4 25.02 70.45
42 李洪敏 20120200291 白云區(qū)都拉衛(wèi)生院 12050 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 73.95 49.30 14.79 46 18.40 78.6 23.58 56.77
43 徐紅英 20120200269 白云區(qū)牛場(chǎng)衛(wèi)生院 12051 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 88.6 59.07 17.72 70 28.00 79 23.7 69.42
44 章先 20120200054 白云區(qū)牛場(chǎng)衛(wèi)生院 12051 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 80.3 53.53 16.06 72 28.80 77.2 23.16 68.02
45 張海濤 20120200251 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 12057 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 78.3 52.20 15.66 55 22.00 85.8 25.74 63.40
46 謝世丹 20120200252 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 12057 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 69.05 46.03 13.81 74 29.60 83 24.9 68.31
47 王敏 20120200294 白云區(qū)都拉鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 12059 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 62 41.33 12.40 82 32.80 84 25.2 70.40

    聯(lián)系電話(huà):0851-4616750  

 

   

                                                                                    白云區(qū)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 

                                                                                       二〇一三年一月二十九日

推薦閱讀
廉潔普安  2024-09-17
黔西南州人力資源和社會(huì)保障局  2024-09-16
亮點(diǎn)黔西南  2024-09-20
黔西南日?qǐng)?bào)  2024-09-19
普安縣融媒體中心  2024-09-21
黔西南日?qǐng)?bào)  2024-09-19
黔西南州人民檢察院  2024-09-19
黔西南日?qǐng)?bào)   2024-09-17
黔西南公安交警  2024-09-18
亮點(diǎn)黔西南  2024-09-22