序 號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 電 話(huà) | 備 注 |
1 | 潘曉笠 | 女 | 178****6980 | |
2 | 王 俊 | 男 | 189****8179 | |
3 | 蔡琦梅 | 女 | 185****9788 | |
4 | 林和玲 | 女 | 150****6724 | |
5 | 劉 丹 | 女 | 180****1526 | |
6 | 武 倩 | 女 | 182****7594 | |
7 | 楊 梅 | 女 | 187****5371 | |
8 | 鄭文婷 | 女 | 187****3180 | |
9 | 陳光懷 | 男 | 187****6957 | |
10 | 陳 宇 | 男 | 184****0410 | |
11 | 何秋燕 | 女 | 185****3762 | |
12 | 胡楊 | 男 | 151****6300 | |
13 | 金朝月 | 女 | 157****8626 | |
14 | 劉悉妮 | 女 | 186****0225 | |
15 | 龍家焜 | 男 | 157****1993 | |
16 | 陸穎東 | 男 | 187****7294 | |
17 | 聶璇 | 女 | 155****8813 | |
18 | 潘攀 | 女 | 188****6280 | |
19 | 潘婷 | 女 | 157****0174 | |
20 | 全鑫 | 男 | 151****9279 | |
21 | 石雨凡 | 女 | 130****1371 | |
22 | 舒婧 | 女 | 151****7776 | |
23 | 譚茸木 | 女 | 153****0619 | |
24 | 田瑞東 | 男 | 130****0273 | |
25 | 王嬌艷 | 女 | 186****1661 | |
26 | 王遠(yuǎn)株 | 男 | 159****2582 | |
27 | 韋雨萱 | 女 | 181****6707 | |
28 | 吳秀玲 | 女 | 178****3672 | |
29 | 吳義丹 | 女 | 184****0188 | |
30 | 謝澤軍 | 男 | 155****5224 | |
31 | 熊梅花 | 女 | 188****5585 | |
32 | 熊周利 | 女 | 157****0493 | |
33 | 楊笛 | 男 | 182****4279 | |
34 | 楊梅燕 | 女 | 152****9047 | |
35 | 楊仁剛 | 男 | 182****3335 | |
36 | 姚銀美 | 女 | 151****6446 | |
37 | 余家青 | 女 | 136****1254 | |
38 | 余振平 | 男 | 189****7835 | |
39 | 袁杰 | 男 | 182****2699 | |
40 | 張健 | 男 | 130****7564 | |
41 | 趙廂錦 | 男 | 176****8429 | |
42 | 周樂(lè)馥 | 男 | 180****1995 | |
43 | 周紹輝 | 男 | 150****0268 | |
44 | 朱瑞 | 女 | 183****2076 | |
45 | 鄒榮娟 | 女 | 151****2928 |
考試須知
序 號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 電 話(huà) | 備 注 |
1 | 潘曉笠 | 女 | 178****6980 | |
2 | 王 俊 | 男 | 189****8179 | |
3 | 蔡琦梅 | 女 | 185****9788 | |
4 | 林和玲 | 女 | 150****6724 | |
5 | 劉 丹 | 女 | 180****1526 | |
6 | 武 倩 | 女 | 182****7594 | |
7 | 楊 梅 | 女 | 187****5371 | |
8 | 鄭文婷 | 女 | 187****3180 | |
9 | 陳光懷 | 男 | 187****6957 | |
10 | 陳 宇 | 男 | 184****0410 | |
11 | 何秋燕 | 女 | 185****3762 | |
12 | 胡楊 | 男 | 151****6300 | |
13 | 金朝月 | 女 | 157****8626 | |
14 | 劉悉妮 | 女 | 186****0225 | |
15 | 龍家焜 | 男 | 157****1993 | |
16 | 陸穎東 | 男 | 187****7294 | |
17 | 聶璇 | 女 | 155****8813 | |
18 | 潘攀 | 女 | 188****6280 | |
19 | 潘婷 | 女 | 157****0174 | |
20 | 全鑫 | 男 | 151****9279 | |
21 | 石雨凡 | 女 | 130****1371 | |
22 | 舒婧 | 女 | 151****7776 | |
23 | 譚茸木 | 女 | 153****0619 | |
24 | 田瑞東 | 男 | 130****0273 | |
25 | 王嬌艷 | 女 | 186****1661 | |
26 | 王遠(yuǎn)株 | 男 | 159****2582 | |
27 | 韋雨萱 | 女 | 181****6707 | |
28 | 吳秀玲 | 女 | 178****3672 | |
29 | 吳義丹 | 女 | 184****0188 | |
30 | 謝澤軍 | 男 | 155****5224 | |
31 | 熊梅花 | 女 | 188****5585 | |
32 | 熊周利 | 女 | 157****0493 | |
33 | 楊笛 | 男 | 182****4279 | |
34 | 楊梅燕 | 女 | 152****9047 | |
35 | 楊仁剛 | 男 | 182****3335 | |
36 | 姚銀美 | 女 | 151****6446 | |
37 | 余家青 | 女 | 136****1254 | |
38 | 余振平 | 男 | 189****7835 | |
39 | 袁杰 | 男 | 182****2699 | |
40 | 張健 | 男 | 130****7564 | |
41 | 趙廂錦 | 男 | 176****8429 | |
42 | 周樂(lè)馥 | 男 | 180****1995 | |
43 | 周紹輝 | 男 | 150****0268 | |
44 | 朱瑞 | 女 | 183****2076 | |
45 | 鄒榮娟 | 女 | 151****2928 |
考試須知