序號(hào) | 崗位 代碼 |
計(jì)劃 數(shù)(人) |
筆試參加考試人數(shù)(人) | 計(jì)劃數(shù)減少至(人) | 備注 |
1 | 01 | 15 | 29 | 9 | 達(dá)不到面試開(kāi)考比例3:1,予以減少計(jì)劃數(shù)6人 |
2 | 02 | 15 | 24 | 8 | 達(dá)不到面試開(kāi)考比例3:1,予以減少計(jì)劃數(shù)7人 |
3 | 03 | 15 | 26 | 8 | 達(dá)不到面試開(kāi)考比例3:1,予以減少計(jì)劃數(shù)7人 |
合計(jì): | 45 | 79 | 25 |
清鎮(zhèn)市2018年公開(kāi)招聘公安交通臨聘輔警
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
序號(hào) | 崗位 代碼 |
計(jì)劃 數(shù)(人) |
筆試參加考試人數(shù)(人) | 計(jì)劃數(shù)減少至(人) | 備注 |
1 | 01 | 15 | 29 | 9 | 達(dá)不到面試開(kāi)考比例3:1,予以減少計(jì)劃數(shù)6人 |
2 | 02 | 15 | 24 | 8 | 達(dá)不到面試開(kāi)考比例3:1,予以減少計(jì)劃數(shù)7人 |
3 | 03 | 15 | 26 | 8 | 達(dá)不到面試開(kāi)考比例3:1,予以減少計(jì)劃數(shù)7人 |
合計(jì): | 45 | 79 | 25 |
清鎮(zhèn)市2018年公開(kāi)招聘公安交通臨聘輔警
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室