興義違停車輛曝光臺(tái)(8月21日更新)
為改善興義市區(qū)交通環(huán)境,整治車輛亂停亂放的陋習(xí)行為,現(xiàn)將每周違停車輛號(hào)牌進(jìn)行曝光,請(qǐng)廣大違法車輛駕駛員到到興義市公安局交警大隊(duì)接受處理。
編號(hào) 車牌號(hào) 時(shí)間 地點(diǎn)
1 貴EA9616 2015.08.16.14:24 園陵路
2 云AS979J 14:24 園陵路
3 貴EL1308 14:30 園陵路
4 貴EC1192 14:29 園陵路
5 貴EB1220 14:32 遵義路
6 貴EF9803 14:35 遵義路
7 貴ES6175 14:25 遵義路
8 貴EE9280 14:38 遵義路
9 貴EL7876 14:25 富興東路
10 貴E37328 14:44 富興東路
11 貴ER1787 9:39 北京路
12 貴E58771 9:49 園陵路
13 貴EP8276 14:08 富民路
14 貴ED6858 14:12 富民路
15 貴EQ2936 14:19 建設(shè)路
16 貴ED5089 14:19 建設(shè)路
17 貴EN9962 14:52 富興東路
18 貴EB1058 9:43 遵義路
19 貴EX8590 9:48 園陵路
20 貴ER0300 10:28 文化路
21 貴EK2805 10:28 文化路
22 云A51210 10:29 文化路
23 貴EQ0652 9:11 南環(huán)路
24 貴EF0359 2015.08.16.14:11 南環(huán)路
25 貴EC9512 2015.08.15.08:40 勝利路
26 貴AHS591 8:40 勝利路
27 貴EV6729 8:40 勝利路
28 貴EA2337 8:59 勝利路
29 川A944A2 9:11 幸福路
30 貴EE1655 9:12 幸福路
31 貴EC1378 9:13 幸福路
32 貴EV9395 9:20 云南路
33 貴EA3551 9:21 云南路
34 貴EX7108 9:22 云南路
35 貴EE6010 9:25 筆山路
36 貴EP7885 9:25 筆山路
37 貴E66511 9:25 筆山路
38 貴EW7800 9:42 筆山路
39 貴E79229 9:45 南環(huán)路
40 貴EA5586 9:46 南環(huán)路
41 蘇BU651N 9:51 南環(huán)路
42 貴EQ9218 9:51 南環(huán)路
43 貴EY3103 9:51 南環(huán)路
44 貴EL2376 9:53 南環(huán)路
45 貴EX8058 9:56 七星路
46 貴ED9638 9:56 七星路
47 貴EU0720 10:00 七星路
48 貴ES6397 10:00 七星路
49 貴E85837 10:19 文化路
50 貴EW2553 10:22 文化路
51 貴ET9311 9:31 筆山路
52 貴EK6775 2015.08.15.09:39 筆山路
53 貴EA0279 2015.8.16.9.14 筆山路
54 貴BS6142 2015.8.16.9.15 筆山路
55 貴EF8562 2015.8.16.9.08 筆山路
56 貴E59316 2015.8.16.9.22 筆山路
57 貴E98277 2015.8.16.9.24 筆山路
58 貴EE3248 2015.8.16.9.25 筆山路
59 貴ER0701 2015.8.16.9.27 筆山路
60 貴E71038 2015.8.16.9.31 筆山路
61 貴EQ0508 2015.8.16.9.35 崇文路
62 貴EA6353 2015.8.16.9.37 崇文路
63 貴EF1515 2015.8.16.9.39 西湖路
64 貴E02430 2015.8.16.9.24 西湖路
65 貴EM5366 2015.8.16.9.45 西湖路
66 貴EV7286 2015.8.16.9.46 西湖路
67 貴E02778 2015.8.16.9.49 坪東大道
68 貴AB400B 2015.8.16.9.50 坪東大道
69 貴EX0336 2015.8.16.9.53 迎新路
70 貴EE2669 2015.8.16.9.54 青龍路
71 貴EW3180 2015.8.16.10.01 坪東大道
72 貴EM4040 2015.8.16.10.03 坪東大道
73 貴EJ9168 2015.8.16.10.08 坪東大道
74 云DAC829 2015.8.16.11.34 坪東大道
75 貴EN3021 2015.8.16.11.35 坪東大道
76 貴EK6855 8.16.18:42 盤(pán)江路
77 貴E95906 8.16.18:43 盤(pán)江路
78 貴ED9931 8.16.18:45 鐵匠街
79 貴EB7568 8.16.18:46 鐵匠街
80 云A6AG86 8.16.18:47 鐵匠街
81 貴E20200 8.16.18:50 鐵匠街
82 貴EB9690 8.16.18:56 勝利路
83 貴ER2071 8.16.18:56 勝利路
84 貴EP9519 8.16.18:59 勝利路
85 貴ES5122 8.16.18:59 勝利路
86 貴EB9866 8.16.19:03 老城街
87 貴EA5377 8.16.19:03 老城街
88 貴EF4356 8.16.19:04 老城街
89 貴EK5221 8.16.19:06 市府路
90 貴EM4911 8.16.19:06 市府路
91 云D1466N 8.16.19:07 市府路
92 貴EJ0759 8.16.19:07 市府路
93 貴EW7807 8.16.19:15 筆山路
94 貴EE5867 8.16.19:16 筆山路
95 貴E17915 8.16.19:18 筆山路
96 貴E17921 8.16.19:19 筆山路
97 貴EC1223 8.16.19:19 筆山路
98 貴EN0309 8.16.19:20 筆山路
99 貴ET4651 8.16.19:21 筆山路
100 貴ET1553 8.16.19:22 筆山路
101 貴E97271 8.16.19:24 筆山路
102 云A621HH 8.16.19:31 南環(huán)路
103 貴ET0629 8.16.19:32 南環(huán)路
104 貴EF5306 8.16.19:23 南環(huán)路
105 貴ET4019 2015.08.15.15:24 神奇東路
106 貴ED1562 08.12.19:06 勝利路
107 貴E64832 08.12.19:07 勝利路
108 貴EC9848 08.12.19:09 勝利路
109 貴EB9979 08.12.19:10 勝利路
110 貴E02696 08.12.19:10 勝利路
111 貴E83587 08.12.19:12 勝利路
112 貴EL3077 08.12.19:12 勝利路
113 貴EN3913 08.12.19:14 勝利路
114 貴EZ9763 08.12.19:16 勝利路
115 浙AX595G 08.12.19:18 勝利路
116 貴EL1733 08.12.19:20 勝利路
117 貴EN2003 08.12.19:20 勝利路
118 貴EC9849 08.12.19:22 勝利路
119 云FXX586 08.12.19:22 勝利路
120 貴EQ5955 08.12.19:26 湖南街
121 貴A2342F 08.12.19:30 豆芽街
122 貴E15346 08.12.19:38 鐵匠街
123 貴EE8267 08.12.19:39 鐵匠街
124 貴EJ1323 08.12.19:41 鐵匠街
125 貴EY9053 08.12.19:42 鐵匠街
126 貴ER3807 08.12.19:43 鐵匠街
127 貴EJ9929 08.12.19:43 鐵匠街
128 云AB070W 2015.08.13.14;34 富興東路
129 貴ED6008 2015.08.13.14;39 富興東路
130 貴EY3111 2015.08.13.14;44 平安路
131 貴A0AZ66 2015.08.13.14;58 興義大道
132 魯BQ3D31 2015.08.13.14;59 興義大道
133 貴A7BH61 2015.08.13.15;00 興義大道
134 貴E00250 2015.08.13.15;01 興義大道
135 貴EE7783 2015.08.13.15;11 桔康路
136 貴E81618 2015.08.13.15;12 桔康路
137 貴EE3685 2015.08.13.15;14 桔康路
138 浙AU859D 2015.08.13.15;18 桔康路
139 貴A58L10 2015.08.13.15;19 桔康路
140 貴GA2091 2015.08.13.15;01 興義大道
141 貴EA1166 2015.08.14.09;27 桔康路
142 貴EV8816 2015.08.14.09;29 桔康路
143 貴EF8982 2015.08.14.09;37 桔康路
144 貴E10889 2015.08.14.09;33 桔康路
145 貴EC1361 2015.08.14.09;40 瑞金大道
146 貴EW7023 2015.8.12.15:25 南環(huán)路
147 貴EF8502 15:25 南環(huán)路
148 貴EX2235 15:20 七星路
149 貴EF1013 11:20 園陵路
150 貴GV6127 10:46 幸福路
151 貴EZ8087 10:47 幸福路
152 貴E04038 10:44 幸福路
153 貴EL6776 10:41 幸福路
154 云AF801B 10:38 幸福路
155 貴EV1209 10:11 蘇州街
156 貴EN3028 10:11 蘇州街
157 貴EV6507 10:11 蘇州街
158 貴E79546 10:03 老城街
159 貴EF6322 10:03 老城街
160 貴EF5951 15:57 東正門(mén)
161 貴EW5283 15:45 雞場(chǎng)街
162 貴E28761 15:46 雞場(chǎng)街
163 貴E83273 15:46 下午屯
164 貴EF6176 15:32 峰林大道
165 貴EP8007 15:26 廣大家私
166 貴E59718 15:27 廣大家私
167 貴EQ5551 15:26 廣大家私
168 桂ACR747 15:22 廣大家私
169 云A167ED 11:14 遵義路
170 貴E09239 11:12 遵義路
171 云A633B9 8:46 勝利路
172 云AM5E77 8:47 勝利路
173 貴EE5010 8:38 向陽(yáng)路
174 粵BA353J 10:25 老城街
175 貴E17311 11:23 園陵路
176 貴EF6199 11:26 園陵路
177 貴ET8221 9:54 延安路
178 貴EB0857 9:55 延安路
179 貴E00522 9:59 延安路
180 貴EJ4636 10:02 延安路
181 貴ET9383 10:02 延安路
182 貴ED3585 10:02 延安路
183 貴EQ2591 10:05 延安路
184 貴EF5115 10:07 延安路
185 貴E88388 10:07 延安路
186 貴EY5752 10:26 瑞金路
187 貴EY6132 10:26 瑞金路
188 貴EK5610 10:31 瑞金路
189 貴E28627 10:31 瑞金路
190 貴EW3911 10:32 瑞金路
191 貴EE5951 10:36 富興東路
192 貴EV6993 10:41 富興路
193 貴ED9561 10:42 富興路
194 貴EV3111 10:47 神奇東路
195 貴E78220 10:52 鳳儀路
196 貴E55338 11:03 北京路
197 貴E77189 11:06 北京路
198 貴EB6737 11:08 遵義路
199 貴E16691 11:13 遵義路
200 貴EA9527 11:14 遵義路
201 貴EM1553 11:23 幸福路
202 云AQ777B 15:30 南環(huán)路
203 貴EX8183 15:33 筆山路
204 貴A81J89 15:35 筆山路
205 貴E18986 15:35 筆山路
206 云DFL682 2015.08.12.15:40 筆山路
207 川XAW572 2015.8.13 12.51 坪東大道
208 貴EZ8571 2015.8.13 13.00 坪東大道
209 貴EB1958 2015.8.13 12.59 坪東大道
210 貴EJ3609 2015.8.13 12.58 坪東大道
211 貴AH2723 2015.8.13 12.55 坪東大道
212 貴EZ9506 2015.8.13 12.54 坪東大道
213 貴EC9111 2015.8.13 12.53 坪東大道
214 貴EQ9758 2015.8.13 12.52 坪東大道
215 貴EF1039 2015.8.13 12.41 坪東大道
216 貴EQ8399 2015.8.13 12.42 坪東大道
217 貴EB2916 2015.8.13 12.43 坪東大道
218 貴E28013 2015.8.13 12.45 坪東大道
219 貴EF5445 2015.8.13 12.46 坪東大道
220 粵AKA922 2015.8.13 12.47 坪東大道
221 貴EB9792 2015.8.13 12.48 坪東大道
222 貴EW7385 2015.8.13 12.49 坪東大道
223 貴E88106 2015.8.13 12.50 坪東大道
224 貴EL6218 2015.8.15 13.30 坪東大道
225 貴E73926 2015.8.15 13.29 坪東大道
226 貴EL7230 2015.8.15 13.28 坪東大道
227 云DXE419 2015.8.15 13.27 坪東大道
228 貴ET8096 2015.8.15 13.26 坪東大道
229 貴EK9056 2015.8.15 13.25 坪東大道
230 貴EZ8772 2015.8.15 13.24 坪東大道
231 貴EW7619 2015.8.15 13.23 坪東大道
232 貴EJ8988 2015.8.15 13.22 坪東大道
233 貴EQ2856 2015.8.15 13.20 坪東大道
234 貴ER0036 2015.8.15 13.19 坪東大道
235 貴ER4503 2015.8.15 13.18 坪東大道
236 云HHD599 2015.8.15 13.17 坪東大道
237 貴EB2916 2015.8.15 13.15 坪東大道
238 貴EL9125 2015.8.17 13.16 坪東大道
239 貴ES6591 2015.8.17 13.15 坪東大道
240 貴E41099 2015.8.17 13.11 坪東大道
241 貴ER4463 2015.8.17 13.08 坪東大道
242 貴ED1196 2015.8.17 13.02 坪東大道
243 貴EN0952 2015.8.17 13.01 坪東大道
244 貴EE4567 2015.8.17 12.56 坪東大道
245 貴E24470 2015.8.17 13.00 坪東大道
246 貴EU0909 2015.8.17 12.57 坪東大道
247 貴EU0919 2015.8.17 12.58 坪東大道
248 貴EE7898 2015.8.17 13.01 坪東大道
249 貴EX8502 2015.8.14 10.07 園陵路
250 貴E58771 2015.8.14 10.08 園陵路
251 貴EL8082 2015.8.14 10.09 園陵路
252 貴E01725 2015.8.14 10.10 園陵路
253 貴EJ8870 2015.8.14 10.11 園陵路
254 貴ER6567 2015.8.14 10.12 園陵路
255 貴EL4285 2015.8.14 10.13 園陵路
256 貴EF8202 2015.8.14 10.14 園陵路
257 貴EF1209 2015.8.14 10.15 園陵路
258 貴HT2781 2015.8.14 10.16 園陵路
259 貴EL4719 2015.8.14 10.17 園陵路
260 貴EM1887 2015.8.14 10.18 園陵路
261 云DSF228 2015.8.14 10.19 園陵路
262 貴E26853 2015.8.14 10.20 園陵路
263 貴EF0138 2015.8.14 10.21 園陵路
264 云DYK555 2015.8.14 10.23 園陵路
265 貴EP1933 2015.8.14 10.01 遵義路
266 貴EZ2228 2015.8.14 09.47 沙井街老干局
267 貴G29985 2015.8.14 09.48 沙井街老干局
268 貴ER4503 2015.8.14 09.49 沙井街老干局
269 貴EP9335 2015.8.16 09.48 園陵路
270 貴ES4332 2015.8.16 09.15 市府路
271 貴EE5561 2015.8.16 09.31 坪東大道
272 贛CT8196 2015.8.17 13.55 市府路
273 貴EB6953 2015.8.17 13.54 市府路
274 貴EA8133 2015.8.16 09.19 老城街
275 貴E77776 2015.8.16 09.11 沙井街老干局
276 貴EN9818 2015.8.16 09.10 沙井街老干局
277 貴ER4503 2015.8.16 09.09 沙井街老干局
278 貴EF2176 2015.8.16 09.08 沙井街老干局
279 貴EF9643 2015.8.16 09.06 沙井街老干局
280 貴ES2393 2015.8.16 09.31 遵義路
281 貴EV7359 2015.8.16 09.28 米場(chǎng)路
282 貴EC3665 2015.8.16 09.14 楊柳街
283 貴E13221 2015.08.15.10:51 青龍路
284 貴EX5703 2015.08.15.10:50 青龍路
285 貴EM5161 2015.08.15.10:50 青龍路
286 貴EP9038 2015.08.15.10:50 青龍路
287 貴E04259 2015.08.15.10:49 青龍路
288 貴E19357 2015.08.15.10:48 青龍路
289 貴EJ4836 2015.08.15.10:48 青龍路
290 貴EB3269 2015.08.15.10:48 青龍路
291 云H19020 2015.08.15.10:46 青龍路
292 貴EV8600 2015.08.15.10:46 青龍路
293 貴EZ9822 2015.08.15.10:45 青龍路
294 貴E18389 2015.08.15.10:44 青龍路
295 貴EC5755 2015.08.15.07:36 幸福路
296 貴EQ2676 2015.08.15.07:35 幸福路
297 貴ES6105 2015.08.15.07:35 幸福路
298 貴EV5105 2015.08.17.07:32 幸福路
299 貴EL4968 2015.08.17.07:32 幸福路
300 貴EX9209 2015.08.17.07:32 幸福路
301 貴EN1637 2015.08.17.07:34 幸福路
302 貴EF3333 2015.08.17.07:34 幸福路
303 貴EQ8591 2015.08.17.07:40 幸福路
304 貴E00151 2015.08.17.07:45 崇文路
305 貴E27686 2015.08.17.07:46 崇文路
306 貴EQ6315 2015.08.17.07:47 崇文路
307 貴EM5087 2015.08.17.07:48 崇文路
308 貴EQ0508 2015.08.17.07:49 崇文路
309 貴EA5881 2015.08.17.07:55 筆山路
310 貴ET5087 2015.08.17.08:02 筆山路
311 貴E1682學(xué) 2015.08.17.08:05 筆山路
312 貴EW0539 2015.08.17.08:06 筆山路
313 貴ED7070 2015.08.17.08:10 筆山路
314 貴EZ4198 8.14.15:50 坪東大道
315 貴ER9173 15:50 坪東大道
316 貴EE6585 15:56 坪東大道
317 云DCJ866 16:04 坪東大道
318 貴EK3601 16:08 坪東大道
319 云D0123L 16:13 坪東大道
320 貴ES4097 16:15 坪東大道
321 貴EM9059 16:15 坪東大道
322 貴EC2602 15:43 西湖路
323 貴EV8528 15:43 西湖路
324 貴ED1281 15:58 坪東大道
325 貴EV1223 15:58 坪東大道
326 貴EQ4745 15:58 坪東大道
327 貴E03572 15:58 坪東大道
328 貴EC9051 16:06 坪東大道
329 貴EC2864 16:12 坪東大道
330 貴EF6888 16:12 坪東大道
331 貴E50458 16:13 坪東大道
332 貴E29699 17:46 市府南路
333 貴EE9316 17:49 市府北路
334 貴EB4567 17:52 北門(mén)轉(zhuǎn)盤(pán)
335 貴EQ5377 18:18 北門(mén)菜場(chǎng)
336 貴ED5459 2015.08.14.18:22 勝利路
337 貴A9224R 2015.08.15.13;22 興義大道
338 貴A8813P 2015.08.15.13;23 興義大道
339 貴E77388 2015.08.15.13;45 興義大道
340 貴E18293 2015.08.15.13;50 興義大道與峽谷大道
341 貴EA8551 2015.08.15.13;50 興義大道與峽谷大道
342 貴E33078 2015.08.15.14;02 興義大道與峽谷大道
343 貴EX5602 2015.08.15.14;25 興義大道
344 云CE8997 2015.08.15.14;26 興義大道
345 貴EW1802 2015.08.15.14;27 興義大道
346 貴EA3991 2015.08.15.14;29 興義大道
347 蒙BWQ552 2015.08.15.14;30 興義大道
348 貴EN3015 2015.08.15.14;33 興義大道
349 貴EJ5559 2015.08.15.14;29 興義大道
350 貴A70G90 2015.08.15.13;43 興義大道
351 渝AVL586 2015.08.15.13;44 興義大道
352 貴E83725 2015.08.15.15;06 興義大道
353 貴EA6789 2015.08.15.15;26 興義大道
354 貴ELD966 2015.08.15.15;10 興義大道與峽谷大道
355 貴EQ2736 2015.08.15.15;11 興義大道與峽谷大道
356 貴EL7305 2015.08.15.15;12 興義大道與峽谷大道
357 貴E86093 2015.08.16.08;41 興義大道與峽谷大道
358 貴AS4071 2015.08.16.08;42 興義大道與峽谷大道
359 貴EX5681 2015.08.16.09;21 金筆路
360 貴ER4090 2015.08.16.10;13 金筆路
361 貴AV2878 2015.08.16.08;42 興義大道與峽谷大道
362 貴AT2938 2015.08.16.08;45 興義大道與峽谷大道
363 貴EN1111 2015.08.16.08;47 興義大道與峽谷大道
364 貴DN3813 2015.08.16.08;47 興義大道與峽谷大道
365 貴FG8639 2015.08.16.09;50 B4路
366 貴E16889 2015.08.16.10;03 B4路
367 川D96329 2015.08.16.10;06 B4路
368 貴E16598 2015.08.16.08;48 興義大道與峽谷大道
369 晉M86676 2015.08.16.08;49 興義大道與峽谷大道
370 云A950N7 2015.08.16.08;56 興義大道與峽谷大道
371 貴EA2370 2015.08.16.09;48 B4路
372 貴E02561 2015.08.16.10;05 B4路
373 貴ER3183 2015.08.16.11;42 興義大道與峽谷大道
374 貴BG3309 2015.08.16.11;43 興義大道與峽谷大道
375 貴EV4531 2015.08.17.14;26 興義大道
376 貴BP8189 2015.08.17.12;38 興義大道
377 貴E25672 2015.08.17.12;38 興義大道
378 貴EY9566 2015.08.17.13;57 平安路
379 貴EJ9119 2015.08.17.13;58 平安路
380 貴ES3616 2015.08.17.13;59 平安路
381 貴ED9020 2015.08.17.14;01 平安路
382 貴ED9952 2015.08.17.14;05 富興東路
383 貴EE4211 2015.08.17.14;21 金筆路
384 云A176EM 2015.08.17.14;32 興義大道
385 貴E16952 2015.08.17.14;36 興義大道與峽谷大道
386 桂L26661 2015.08.17.14;37 興義大道與峽谷大道
387 貴EW9109 2015.08.17.15;04 瑞金大道
388 貴EA5231 2015.08.17.15;07 瑞金大道
389 貴EQ8938 2015.08.17.15;09 B6路
390 貴EA9305 2015.08.17.15;10 B6路
391 貴EL2731 2015.08.17.15;11 B6路
392 貴EV3111 2015.08.17.15;12 B6路
393 貴EY3653 2015.08.17.15;14 B6路
394 貴EV6039 2015.08.17.15;15 B6路
395 貴EW8612 2015.08.17.15;16 B6路
396 貴EK0930 2015.8.15.8.15 水果市場(chǎng)
397 貴EP6990 2015.8.15.8.41 水果市場(chǎng)
398 貴EW1732 2015.8.16.13.14 B6路
399 貴ED7076 2015.8.16.13.13 B6路
400 貴EQ3226 2015.8.16.13.15 B6路
401 貴E61757 2015.8.16.13.17 B6路
402 貴EV7675 2015.8.16.13.18 B6路
403 貴ES2357 2015.8.16.13.19 B6路
404 貴EX9515 2015.8.16.13.20 B6路
405 貴E4353 2015.8.16.13.21 B6路
406 貴E56739 2015.8.16.13.22 B6路
407 貴ES7986 2015.8.16.13.23 B6路
408 貴E14433 2015.8.16.18.08 興達(dá)市場(chǎng)
409 貴E23913 2015.8.17.10.15 水果市場(chǎng)
410 貴ET9932 2015.8.16.13.01 B6路
411 貴EM8115 2015.8.16.13.03 B6路
412 貴EY9313 2015.8.16.13.05 B6路
413 貴EK3812 2015.8.16.13.007 B6路
414 貴EX8730 2015.8.16.13.09 B6路
415 桂LLS016 2015.8.16.13.34 水果市場(chǎng)
416 貴EC0205 2015.8.16.14.51 民航大道
417 貴EK4155 2015.8.16.14.55 民航大道
418 貴EE1001 2015.8.16.14.59 民航大道
419 貴EX8366 2015.8.16.15.00 民航大道
420 貴ER7001 2015.8.16.15.06 文化路
421 貴EL6576 2015.8.16.15.08 文化路
422 貴EV7731 2015.8.16.15.14 園陵路
423 貴ER4313 2015.8.16.15.33 富民路
424 貴EL6816 2015.8.16.15.50 峰林大道
425 貴EN4676 2015.8.16.15.55 峰林大道
426 貴EN2113 2015.8.16.15.56 峰林大道
427 貴EF9300 2015.8.17.08.17 中心路
428 貴EP8889 2015.8.17.08.40 中心路
429 川DR7286 2015.08.18.07;47 興義大道
430 貴EN7117 2015.08.18.08;33 金筆路
431 貴ED6183 2015.08.18.09;01 北京路
432 貴E24938 2015.08.18.07;45 興義大道
433 貴EX1517 2015.08.18.07;47 興義大道
434 貴GBB682 2015.08.18.07;50 興義大道與峽谷大道
435 貴E38092 2015.08.18.07;52 興義大道與峽谷大道
436 貴E37259 2015.08.18.07;54 興義大道與峽谷大道
437 貴ER5012 2015.08.18.07;55 興義大道與峽谷大道
438 貴EQ4706 2015.08.18.07;56 興義大道與峽谷大道
439 云EF0509 2015.08.18.07;53 興義大道與峽谷大道
440 貴ED4496 2015.08.18.09;00 北京路
441 貴EE3823 2015.08.18.09;03 北京路
442 貴E59729 2015.08.18.09;05 北京路
443 貴EM4282 08.17.18:52 柯沙路
444 貴E19359 08.17.18:57 柯沙路
445 貴ER2069 08.17.19:01 盤(pán)江路
446 川ARS176 08.17.19:02 盤(pán)江路
447 貴EV2252 08.17.19:07 鐵匠街
448 貴EK7106 08.17.19:09 鐵匠街
449 貴EF5620 08.17.19:14 沙井路
450 貴E29699 08.17.19:18 市府路
451 貴EV8721 08.17.19:19 盤(pán)江路
452 貴EL9222 08.18.19:20 盤(pán)江路
453 貴ET8663 08.18.19:22 鐵匠街
454 粵B4KQ28 08.18.19:24 鐵匠街
455 粵T820G8 08.18.19:26 鐵匠街
456 貴EY9053 08.18.19:27 鐵匠街
457 貴EX1538 08.18.19:37 市府路
458 貴E03606 08.18.19:38 市府路
459 貴EJ0825 08.18.19:48 老城街
460 貴EJ7672 08.18.19:49 老城街
461 貴EN9992 08.18.19:12 盤(pán)江路
462 貴E35535 2015.08.19.14;43 瑞金大道
463 貴EN3365 2015.08.19.14;54 瑞金大道
464 貴EA1945 2015.08.19.14;59 B6路
465 云A9K376 2015.08.19.15;00 B6路
466 貴EW3370 2015.08.19.15;01 B6路
467 貴EJ0231 2015.08.19.15;02 B6路
468 貴EV8836 2015.08.19.15;03 B6路
469 湘H18499 2015.08.19.15;04 B6路
470 粵S3325Y 2015.08.19.15;05 B6路
471 貴E00016 2015.08.19.15;07 B6路
472 貴E42038 2015.08.19.15;08 B6路
473 貴EZ8897 2015.08.19.15;09 B6路
474 貴E32662 2015.08.19.15;11 B6路
475 貴ES8762 2015.08.19.15;12 B6路
476 閩C71H19 2015.08.19.15;13 B6路
477 貴EE6033 2015.08.19.15;15 興義大道
478 貴EE8308 2015.08.19.15;23 興義大道
479 貴ACH199 2015.08.19.15;24 興義大道峽谷大道
480 貴BY3612 2015.08.19.15;27 興義大道峽谷大道
481 貴E31678 2015.08.19.15;29 興義大道峽谷大道
482 貴E00182 2015.08.19.15;30 興義大道峽谷大道
483 云GF3363 2015.08.19.15;31 興義大道峽谷大道
484 桂L7C568 2015.08.19.15;32 興義大道峽谷大道
485 貴EW3005 8.18.11:01 盤(pán)江南路
486 貴EE8822 11:01 盤(pán)江南路
487 貴EA1144 11:10 廣大家私
488 貴EF2877 11:10 廣大家私
489 貴EC2456 11:20 文化路
490 貴EW8033 11:20 文化路
491 貴ER1736 11:26 文化路
492 貴EJ1912 14:44 延安路
493 貴ED6795 15:40 幸福路
494 貴ED1188 15:40 幸福路
495 貴EN5611 15:44 西湖路
496 貴E04065 15:48 西湖路
497 貴ER6973 16:05 西湖路
498 浙BG6R58 16:05 西湖路
499 貴BY3711 16:08 西湖路
500 貴ER1188 16:09 西湖路
501 貴E07830 16:14 西湖路
502 貴EW1958 16:17 西湖路
503 貴EC5512 16:34 坪東大道
504 貴E28430 16:32 坪東大道
505 川EL6097 10:43 惠實(shí)路
506 貴E27232 10:44 惠實(shí)路
507 貴EC2080 10:46 惠實(shí)路
508 貴ER9618 10:46 惠實(shí)路
509 川EL7750 10:48 惠實(shí)路
510 貴EE0556 10:49 金水路
511 貴E15897 10:55 金水灣
512 貴EV7389 10:59 金水灣
513 貴E59008 10:59 金水南路
514 貴EE0853 10:58 金水灣
515 貴EF6918 11:07 金水南路
516 貴E19231 11:05 金水南路
517 貴EE3302 11:10 金水灣
518 貴EB6359 11:09 金水南路
519 貴E12970 11:10 金水南路
520 貴EU0269 16:09 西湖路
521 貴ET5939 16:14 西湖路
522 貴EK3075 16:22 坪東大道
523 貴EV6369 16:24 坪東大道
524 桂L25599 16:25 坪東大道
525 貴EJ4905 16:28 坪東大道
526 貴E87189 16:32 坪東大道
527 貴E08168 14:36 延安路
528 貴EE0656 15:36 幸福路
529 貴ET5101 15:39 幸福路
530 貴ER9201 15:50 西湖路
531 貴EW6717 15:54 西湖路
532 云AE069U 16:08 西湖路
533 貴E96192 16:17 西湖路
534 貴EB6239 16:22 坪東大道
535 貴E27289 16:27 坪東大道
536 貴EW9312 11:18 金水灣
537 貴E03863 11:21 金水南路
538 貴EE9109 15:48 盤(pán)江南路
539 貴EK7799 15:51 盤(pán)江南路
540 貴EA9575 15:54 七星路
541 貴EC1650 16:12 園陵路
542 貴EK4809 16:18 遵義路
543 貴EX9638 2015.08.18.16:19 遵義路
544 貴EF8387 2015.08.19.12:50 向陽(yáng)路
545 貴EC9761 12:51 向陽(yáng)路
546 貴ED8777 12:51 向陽(yáng)路
547 貴EX7563 13:02 勝利西路
548 貴ER6987 13:05 勝利西路
549 貴EL4111 13:05 勝利西路
550 貴ER3809 13:07 勝利西路
551 貴ER5597 13:07 勝利西路
552 貴EN4096 13:21 七星路
553 貴EW9363 13:21 七星路
554 浙J0JT62 13:22 七星路
555 貴ES6280 13:22 七星路
556 貴EL2605 13:23 七星路
557 貴EE6938 13:22 七星路
558 貴EU1699 13:31 七星路
559 貴ER9533 13:35 南環(huán)路
560 云A365ER 13:38 南環(huán)路
561 貴ER0231 13:38 南環(huán)路
562 貴EY7917 13:43 筆山路
563 貴EJ4158 13:43 筆山路
564 貴EV4522 13:45 筆山路
565 貴EQ9198 13:47 筆山路
566 貴EN7589 13:48 筆山路
567 貴ES1699 13:54 筆山路
568 貴ED6065 7:41 老城街
569 貴E24712 7:43 市府路
570 鄂B5AQ07 8:19 勝利西路
571 貴EU0723 8:19 勝利西路
572 貴EL4476 8:19 北門(mén)
573 貴EL4111 8:20 勝利西路
574 貴EQ5085 12:51 鳳儀路
575 貴E95766 12:55 鳳儀路
576 貴EW7270 12:55 鳳儀路
577 貴EC8192 12:55 鳳儀路
578 貴EM8790 12:55 鳳儀路
579 貴EP8365 12:55 鳳儀路
580 貴EL6307 13:03 富興路
581 貴EP2179 13:05 富興路
582 貴EE1725 13:11 神奇路
583 貴EE7681 13:14 平安路
584 貴EE1328 13:17 平安路
585 貴EJ8629 13:16 平安路
586 云DJF999 13:16 平安路
587 貴E53582 13:17 平安路
588 貴EZ8002 13:19 神奇路
589 貴EP8310 13:19 神奇路
590 貴EQ6168 13:21 神奇路
591 貴E07666 13:18 神奇路
592 閩CB668J 13:27 富興路
593 貴EV3255 13:21 富興路
594 貴E24242 13:30 神奇路
595 貴EF1228 13:36 富興西路
596 貴ET7199 13:39 富興西路
597 貴EL7727 13:47 富興西路
598 貴EV3809 2015.08.19.13:42 富興西路
599 貴ED9577 08.19.19:12 柯沙路
600 貴EN3322 08.19.19:16 柯沙路
601 貴E05860 08.19.19:18 盤(pán)江路
602 貴EF9761 08.19.19:19 盤(pán)江路
603 貴EJ1352 08.19.19:25 鐵匠街
604 貴EE8373 08.19.19:25 鐵匠街
605 貴EX0703 08.19.19:26 鐵匠街
606 貴EA5261 08.19.19:27 鐵匠街
607 貴EE2249 08.19.19:34 沙井街
