黔西南州未來(lái)72小時(shí)、各縣市區(qū)未來(lái)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
黔西南州氣象臺(tái)今日下午發(fā)布了黔西南州未來(lái)72小時(shí)、各縣市區(qū)未來(lái)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)。預(yù)計(jì):今天夜間,全州各地陰天有陣雨或雷雨,雨量中到大雨,普安、晴隆、貞豐、興仁、望謨、義龍部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)暴雨,個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)大暴雨,局地伴有短時(shí)強(qiáng)降水、雷暴大風(fēng);明天白天,全州各地陣雨轉(zhuǎn)陰天間多云;明天夜間,全州各地陰天有陣雨或雷雨,雨量中到大雨,興仁、義龍、興義、貞豐部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)暴雨;18日白天,全州各地陣雨轉(zhuǎn)陰天間多云;18日夜間,全州各地陰天有陣雨或雷雨;19日白天,全州各地多云。
全州各縣市24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
旅游景點(diǎn)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
全州各縣市24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 中雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 21~26 |
晴隆 | 暴雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 18~24 |
普安 | 暴雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 18~24 |
興仁 | 暴雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 19~25 |
安龍 | 大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 19~25 |
冊(cè)亨 | 大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 23~29 |
貞豐 | 暴雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 19~25 |
望謨 | 暴雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 23~29 |
義龍 | 大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 20~25 |
旅游景點(diǎn)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
馬嶺河峽谷 | 大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 22~27 |
趙莊旅游度假區(qū) | 中雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 20~25 |
萬(wàn)峰林 | 中雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 22~27 |
萬(wàn)峰湖 | 中雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 22~27 |
泥凼石林 | 中雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 20~25 |
清水河風(fēng)景區(qū) | 中雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 20~25 |
云湖山 | 中雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 20~25 |
安龍招堤 | 大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 19~25 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 暴雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 19~25 |
興仁放馬坪 | 暴雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 18~24 |
晴隆24道拐 | 暴雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 18~24 |
北盤江大峽谷 | 暴雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 20~26 |
何應(yīng)欽故居 | 中雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 20~25 |
普安崧巋寺 | 暴雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 18~24 |
(州氣象臺(tái))
編輯:江林