黔西南州未來72小時(shí)、各縣市區(qū)未來24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
未來72小時(shí)全州各地天氣預(yù)報(bào)
黔西南州氣象臺(tái)今日下午發(fā)布了黔西南州未來72小時(shí)、各縣市區(qū)未來24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)。預(yù)計(jì):今天夜間全州各地陰天;明天白天全州各地陰天轉(zhuǎn)多云;明天夜間全州各地多云;22日白天全州各地多云;22日夜間全州各地多云;23日白天全州各地多云。
全州各縣市24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 15~22 |
晴隆 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 12~19 |
普安 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 12~19 |
興仁 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~21 |
安龍 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~21 |
冊(cè)亨 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 18~26 |
貞豐 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~21 |
望謨 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 19~26 |
義龍 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 15~22 |
旅游景點(diǎn)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
馬嶺河峽谷 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 16~23 |
趙莊旅游度假區(qū) | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~21 |
萬峰林 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 16~23 |
萬峰湖 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 16~23 |
泥凼石林 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 16~23 |
清水河風(fēng)景區(qū) | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 16~23 |
云湖山 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 16~23 |
安龍招堤 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~21 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~22 |
興仁放馬坪 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 12~20 |
晴隆24道拐 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 12~19 |
北盤江大峽谷 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 15~22 |
何應(yīng)欽故居 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 14~23 |
普安崧巋寺 | 陰天轉(zhuǎn)多云 | 12~19 |
(州氣象臺(tái))
編輯:江林