黔西南州2016年部屬免費師范畢業(yè)生就業(yè)崗位需求表(233名)
2015年11月26日 14:55:52來源:貴州省免費師范生就業(yè)服務(wù)信息網(wǎng) 作者:
黔西南州2016年教育部直屬師范院校免費師范畢業(yè)生就業(yè)崗位需求信息表
貴州省2016年教育部直屬師范院校免費師范畢業(yè)生就業(yè)崗位需求信息表 |
|||||
市(州) | 填報人: | 聯(lián)系電話: | 填表時間: | ||
序號 | 所在縣 (市、區(qū)、特區(qū)) |
需求學(xué)校 | 需求專業(yè)(學(xué)科) | 需求人數(shù) | 備注 |
1 | 黔西南州 | 興義一中 | 數(shù)學(xué) | 3 | |
2 | 黔西南州 | 興義一中 | 英語 | 3 | |
3 | 黔西南州 | 興義一中 | 物理 | 3 | |
4 | 黔西南州 | 興義一中 | 化學(xué) | 3 | |
5 | 黔西南州 | 興義一中 | 語文 | 1 | |
6 | 黔西南州 | 興義一中 | 生物 | 1 | |
7 | 黔西南州 | 興義一中 | 政治 | 1 | |
8 | 黔西南州 | 興義一中 | 歷史 | 1 | |
9 | 黔西南州 | 興義一中 | 地理 | 1 | |
10 | 黔西南州 | 興義一中 | 音樂 | 1 | |
11 | 黔西南州 | 興義一中 | 體育 | 1 | |
12 | 黔西南州 | 興義一中 | 美術(shù) | 1 | |
13 | 黔西南州 | 興義一中 | 信息 | 1 | |
14 | 黔西南州 | 興義民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3 | |
15 | 黔西南州 | 興義民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 語文 | 2 | |
16 | 黔西南州 | 興義民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 英語 | 2 | |
17 | 黔西南州 | 興義民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 物理 | 2 | |
18 | 黔西南州 | 興義民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 政治 | 1 | |
19 | 黔西南州 | 興義民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 歷史 | 1 | |
20 | 黔西南州 | 興義民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 音樂 | 1 | |
21 | 黔西南州 | 興義民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 體育 | 1 | |
22 | 黔西南州 | 興義民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 心理學(xué) | 1 | |
23 | 黔西南州 | 興義民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 地理 | 1 | |
24 | 興義市 | 興義五中 | 語文 | 1 | |
25 | 興義市 | 興義五中 | 數(shù)學(xué) | 1 | |
26 | 興義市 | 興義五中 | 英語 | 2 | |
27 | 興義市 | 興義五中 | 政治 | 1 | |
28 | 興義市 | 興義五中 | 歷史 | 1 | |
29 | 興義市 | 興義五中 | 地理 | 1 | |
30 | 興義市 | 興義五中 | 物理 | 1 | |
31 | 興義市 | 興義五中 | 化學(xué) | 1 | |
32 | 興義市 | 興義五中 | 生物 | 2 | |
33 | 興義市 | 興義五中 | 音樂 | 1 | |
34 | 興義市 | 興義五中 | 體育 | 2 | |
35 | 興義市 | 興義五中 | 美術(shù) | 1 | |
36 | 興義市 | 興義五中 | 信息技術(shù) | 1 | |
37 | 興義市 | 興義七中 | 數(shù)學(xué) | 3 | |
38 | 興義市 | 興義七中 | 語文 | 2 | |
39 | 興義市 | 興義七中 | 體育 | 2 | |
40 | 興義市 | 興義七中 | 心理健康 | 3 | |
41 | 興義市 | 興義七中 | 歷史 | 2 | |
42 | 興義市 | 興義八中 | 高中語文 | 3 | |
43 | 興義市 | 興義八中 | 高中數(shù)學(xué) | 3 | |
44 | 興義市 | 興義八中 | 高中英語 | 3 | |
45 | 興義市 | 興義八中 | 高中物理 | 2 | |
46 | 興義市 | 興義八中 | 高中化學(xué) | 2 | |
47 | 興義市 | 興義八中 | 高中生物 | 2 | |
48 | 興義市 | 興義八中 | 高中體育 | 2 | |
49 | 興義市 | 興義八中 | 高中藝術(shù) | 1 | |
50 | 興義市 | 興義八中 | 高中信息 | 1 | |
51 | 興義市 | 興義八中 | 高中歷史 | 1 | |
52 | 興義市 | 興義九中 | 高中語文 | 1 | |
53 | 興義市 | 興義九中 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | |
54 | 興義市 | 興義九中 | 高中英語 | 1 | |
55 | 興義市 | 興義三中 | 語文 | 2 | |
56 | 興義市 | 興義三中 | 數(shù)學(xué) | 2 | |
57 | 興義市 | 興義三中 | 英語 | 2 | |
58 | 興義市 | 興義三中 | 物理 | 1 | |
59 | 興義市 | 興義三中 | 化學(xué) | 1 | |
60 | 興義市 | 興義三中 | 生物 | 1 | |
61 | 興義市 | 興義三中 | 歷史 | 1 | |
62 | 興義市 | 興義三中 | 地理 | 1 | |
63 | 興義市 | 興義三中 | 政治 | 1 | |
64 | 興義市 | 興義三中 | 計算機 | 1 | |
65 | 興義市 | 興義三中 | 音樂 | 1 | |
66 | 興義市 | 興義三中 | 美術(shù) | 1 | |
67 | 興義市 | 興義六中 | 數(shù)學(xué) | 1 | |
68 | 興義市 | 興義六中 | 物理 | 1 | |
69 | 興義市 | 興義六中 | 生物 | 1 | |
70 | 興義市 | 興義六中 | 化學(xué) | 2 | |
71 | 興義市 | 興義中學(xué) | 語文 | 5 | |
72 | 興義市 | 興義中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 10 | |
73 | 興義市 | 興義中學(xué) | 英語 | 5 | |
74 | 興義市 | 興義中學(xué) | 物理 | 4 | |
75 | 興義市 | 興義中學(xué) | 化學(xué) | 4 | |
76 | 興義市 | 興義中學(xué) | 生物 | 2 | |
77 | 興義市 | 興義中學(xué) | 政治 | 2 | |
78 | 興義市 | 興義中學(xué) | 歷史 | 1 | |
79 | 興義市 | 興義中學(xué) | 地理 | 1 | |
80 | 興義市 | 興義中學(xué) | 美術(shù) | 3 | |
81 | 興義市 | 興義中學(xué) | 音樂 | 3 | |
82 | 興義市 | 興義中學(xué) | 體育 | 4 | |
83 | 興義市 | 興義中學(xué) | 信息 | 1 | |
84 | 興義市 | 興義中學(xué) | 通用技術(shù) | 1 | |
85 | 興義市 | 興義二中 | 語文 | 1 | |
86 | 興義市 | 興義二中 | 數(shù)學(xué) | 1 | |
87 | 興義市 | 興義二中 | 歷史 | 1 | |
88 | 興義市 | 興義二中 | 體育 | 1 | |
89 | 興義市 | 滄江鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語文 | 3 | |
90 | 興義市 | 滄江鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3 | |
91 | 興義市 | 滄江鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語 | 3 | |
92 | 興義市 | 滄江鄉(xiāng)中心小學(xué) | 美術(shù) | 2 | |
93 | 興義市 | 滄江鄉(xiāng)中心小學(xué) | 體育 | 2 | |
94 | 興義市 | 滄江鄉(xiāng)中心小學(xué) | 音樂 | 3 | |
95 | 興義市 | 滄江鄉(xiāng)場壩小學(xué) | 英語 | 2 | |
96 | 興義市 | 滄江鄉(xiāng)平保小學(xué) | 英語 | 2 | |
97 | 冊亨縣 | 第一高級中學(xué) | 語文 | 3 | |
98 | 冊亨縣 | 第一高級中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 4 | |
99 | 冊亨縣 | 第一高級中學(xué) | 英語 | 1 | |
100 | 冊亨縣 | 第一高級中學(xué) | 物理 | 1 | |
101 | 冊亨縣 | 第一高級中學(xué) | 化學(xué) | 1 | |
102 | 冊亨縣 | 第一高級中學(xué) | 生物 | 2 | |
103 | 冊亨縣 | 第一高級中學(xué) | 地理 | 2 | |
104 | 冊亨縣 | 第一高級中學(xué) | 歷史 | 3 | |
105 | 冊亨縣 | 第一高級中學(xué) | 政治 | 2 | |
106 | 冊亨縣 | 第一高級中學(xué) | 音樂 | 1 | |
107 | 冊亨縣 | 第一高級中學(xué) | 計算機 | 2 | |
108 | 望謨縣 | 望謨民族中學(xué) | 漢語言文學(xué)(師范) | 1 | |
109 | 望謨縣 | 望謨民族中學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | |
110 | 望謨縣 | 望謨民族中學(xué) | 英語(師范) | 1 | |
111 | 望謨縣 | 望謨民族中學(xué) | 地理科學(xué) | 1 | |
112 | 望謨縣 | 望謨民族中學(xué) | 體育教育 | 1 | |
113 | 望謨縣 | 望謨民族中學(xué) | 心理健康教育或應(yīng)用心理學(xué) | 1 | |
114 | 望謨縣 | 望謨縣第二中學(xué) | 物理學(xué) | 1 | |
115 | 望謨縣 | 望謨縣第二中學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | |
116 | 望謨縣 | 望謨縣第二中學(xué) | 生物科學(xué) | 1 | |
117 | 望謨縣 | 望謨縣第二中學(xué) | 漢語言文學(xué)(師范) | 1 | |
118 | 望謨縣 | 望謨縣第二中學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | |
119 | 望謨縣 | 望謨縣第二中學(xué) | 英語(師范) | 1 | |
120 | 望謨縣 | 望謨縣第二中學(xué) | 地理科學(xué) | 1 | |
121 | 望謨縣 | 望謨縣第二中學(xué) | 心理健康教育或應(yīng)用心理學(xué) | 1 | |
122 | 義龍試驗區(qū) | 龍廣一中 | 數(shù)學(xué) | 1 | |
123 | 義龍試驗區(qū) | 龍廣一中 | 化學(xué) | 1 | |
124 | 義龍試驗區(qū) | 龍廣一中 | 地理 | 1 | |
125 | 義龍試驗區(qū) | 德臥中學(xué)高中部 | 數(shù)學(xué) | 1 | |
126 | 義龍試驗區(qū) | 德臥中學(xué)高中部 | 物理 | 1 | |
127 | 貞豐縣 | 貞豐縣第三中學(xué) | 語文 | 2 | |
128 | 貞豐縣 | 貞豐縣第三中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | |
129 | 貞豐縣 | 貞豐縣第三中學(xué) | 英語 | 3 | |
130 | 貞豐縣 | 貞豐縣第三中學(xué) | 政治 | 1 | |
131 | 貞豐縣 | 貞豐縣第三中學(xué) | 歷史 | 1 | |
132 | 貞豐縣 | 貞豐縣第三中學(xué) | 地理 | 1 | |
133 | 貞豐縣 | 貞豐中學(xué) | 語文 | 2 | |
134 | 貞豐縣 | 貞豐中學(xué) | 歷史 | 1 | |
135 | 貞豐縣 | 貞豐中學(xué) | 通用技術(shù) | 1 | |
136 | 貞豐縣 | 貞豐中學(xué) | 生物 | 1 | |
人數(shù)合計 | 233 | |
聲明:轉(zhuǎn)載此文的目的是出于傳遞更多信息。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請與本網(wǎng)聯(lián)系(ldqxnw@163.com),我們將及時更正或刪除,謝謝!
分享到:
相關(guān)信息
- 黔西南州義龍新區(qū)實施23萬畝秋冬農(nóng)作物種植 2015-11-26 10:30:23
- 黔西南安龍215萬購置多功能云梯消防車 2015-11-26 10:28:17
- 州人民政府教育督導(dǎo)小組對興義市豬場坪鄉(xiāng)開展“普 2015-11-26 08:37:01
- 州教育局擬將表彰一批教育宣傳工作先進單位和先進 2015-11-26 08:10:52
- 黔西南州教育局擬將表彰一批教育宣傳工作先進單位 2015-11-26 08:03:09
- 縣市未來24小時天氣預(yù)報 興義陰有小雨7-12℃ 2015-11-25 17:43:41
- 黔西南州未來48小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報 2015-11-25 15:44:56
- 州調(diào)研組赴興義市倉更鎮(zhèn)調(diào)研農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè) 2015-11-25 11:11:42
- 州國稅局稽查局榮膺"全國職工職業(yè)道德建設(shè)先進單位 2015-11-25 09:17:40
- 黔西南州國稅局稽查局榮膺"全國職工職業(yè)道德建設(shè)先 2015-11-25 09:11:55
頻道推薦
- 黔西南州2024年度州直機關(guān)面向全州公開遴選公務(wù)員
- 黔西南州“四個到位”做好馬拉松賽事醫(yī)療保障
- 黔西南:新型工業(yè)化道路蹄疾步穩(wěn)
- 州布依學(xué)會赴晴隆縣調(diào)研布依族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
- 州布依學(xué)會赴晴隆縣調(diào)研布依族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)
- 黔西南州2024年度州直機關(guān)面向全州公開遴選公務(wù)員
- 黔西南州“四個到位”做好馬拉松賽事醫(yī)療保障
- 黔西南:新型工業(yè)化道路蹄疾步穩(wěn)
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
共有0條評論