第三屆"中國貴州人才博覽會"貞豐縣引進人才現(xiàn)場資格審查的補充通知
各位考生:
經(jīng)縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組2015年4月17日會議研究決定,對第三屆“中國貴州人才博覽會”貞豐縣職位現(xiàn)場資格審查作如下補充通知:
1、貞豐中學(xué)、貞豐三中職位要嚴(yán)格按照需求條件進行引進,不符合條件的不能納入此次引進。下列考生不符合引進條件并取消現(xiàn)場審查資格。具體名單詳見附表。
2、原公示貞豐中學(xué)職位,應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)考生彭馨怡畢業(yè)于貴州師范大學(xué),誤錄為貴州師范學(xué)院,特此更正,該考生符合現(xiàn)場資格審查條件。
3、符合資格條件的人員,按原通知時間進行現(xiàn)場資格審查。
4、因誤錄、漏錄且資格條件符合的考生,請在規(guī)定的時間內(nèi)參加現(xiàn)場資格審查,逾期者,視為自動放棄。
取消現(xiàn)場資格審查人員名單 | |||||||
序號 | 姓 名 | 性 別 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷及學(xué)位 | 專 業(yè) | 畢業(yè)時間 | 擬報單位 |
1 | 吳玉萍 | 女 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 漢語言文學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
2 | 羅燕芬 | 女 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 漢語言文學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
3 | 楊申 | 男 | 山西大同大學(xué) | 本科 | 漢語言文學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
4 | 羅娜 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 材料化學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
5 | 楊秀恩 | 男 | 湖南科技大學(xué) | 本科 | 化學(xué) | 2014.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
6 | 唐媛 | 女 | 青海大學(xué) | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 2014.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
7 | 羅明高 | 男 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2014-7-1 | 貞豐縣第三中學(xué) |
8 | 姚寅 | 男 | 天津理工大學(xué) | 本科 | 信息與安全 | 2013.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
9 | 潘國臣 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 信息與計算機科學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
10 | 楊修瑋 | 男 | 西南大學(xué) | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2007.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
11 | 薛燕 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2013.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
12 | 楊澤民 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2012.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
13 | 猶洪燕 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2015-7-1 | 貞豐縣第三中學(xué) |
14 | 柳松 | 男 | 貴州民族大學(xué) | 碩士研究生 | 民族學(xué)·中國民族史 | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
15 | 周大斌 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 生物技術(shù) | 2013.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
16 | 王光富 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 生物科學(xué) | 2014.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
17 | 江雪 | 女 | 魯東大學(xué) | 本科 | 生物科學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
18 | 余佐巧 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2014.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
19 | 徐疆 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2013.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
20 | 曹明英 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 思想政治教育 | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
21 | 羅加強 | 男 | 中南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 思想政治教育 | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
22 | 石元順 | 女 | 南通大學(xué) | 本科 | 思想政治教育 | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
23 | 鄒佳嵐 | 女 | 吉首大學(xué) | 本科 | 思想政治教育 | 2014.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
24 | 王昌建 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 體育教育 | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
25 | 周啟堂 | 男 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 體育教育 | 2012.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
26 | 王忠文 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 體育教育(國防體育方向) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
27 | 王恩線 | 女 | 西南民族大學(xué) | 本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
28 | 汪云東 | 男 | 魯東大學(xué) | 本科 | 物理學(xué) | 2014.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
29 | 金志剛 | 男 | 云南大學(xué) | 本科 | 英語 | 2012.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
30 | 周佳佳 | 女 | 大連外國語大學(xué) | 本科 | 對外漢語 | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
31 | 韋萬麗 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 漢語言文學(xué) | 2014.07 | 貞豐中學(xué) |
32 | 楊文靜 | 女 | 魯東大學(xué) | 本科 | 中文 | 2008-6-1 | 貞豐中學(xué) |
33 | 唐續(xù)飛 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 化學(xué) | 2014.07 | 貞豐中學(xué) |
34 | 柏應(yīng)珍 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 化學(xué) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
35 | 蔣成麗 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2015-7-1 | 貞豐中學(xué) |
36 | 褚立博 | 男 | 貴州大學(xué) | 碩士研究生 | 歷史學(xué) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
37 | 曾仁俊 | 男 | 貴州大學(xué) | 碩士研究生 | 歷史學(xué) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
38 | 吳登彩 | 女 | 湖南科技大學(xué) | 本科 | 生物科學(xué) | 2014.07 | 貞豐中學(xué) |
39 | 甘興鵬 | 男 | 青島理工大學(xué) | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2012.07 | 貞豐中學(xué) |
40 | 胡家嫻 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
41 | 鄧興 | 男 | 貴州民族大學(xué) | 碩士研究生 | 運籌學(xué)與控制論(數(shù)學(xué)類) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
42 | 王興昌 | 男 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2014.07 | 貞豐中學(xué) |
43 | 袁大云 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 物理學(xué) | 2012.07 | 貞豐中學(xué) |
44 | 楊青 | 女 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
45 | 朱榮貴 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 英語 | 2009.07 | 貞豐中學(xué) |
46 | 李媛 | 女 | 哈爾濱理工大學(xué) | 本科 | 英語 | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
47 | 張卉 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 英語 | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
48 | 謝文波 | 男 | 西南民族大學(xué) | 本科 | 英語 | 2011.07 | 貞豐中學(xué) |
49 | 劉長星 | 女 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 本科 | 英語(翻譯方向) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
50 | 潘瀟 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 英語 | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
貞豐縣人才引進工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年4月17日
- 貞豐北盤江鎮(zhèn)教師重走長征路 攀越參觀鐵索橋 2015-04-20 08:30:33
- 貞豐抓好扶貧貸款促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整增加農(nóng)民收入 2015-04-19 16:40:23
- 貞豐縣科技創(chuàng)新作品首次入圍全國大賽終評 2015-04-18 15:27:52
- 貞豐縣科技創(chuàng)新作品首次入圍全國大賽終評 2015-04-18 15:27:52
- 貴州日報報業(yè)集團赴普安拍攝微電影《戀普安》 2015-04-18 15:25:26
- 貞豐縣三小到興義市白碗窯鎮(zhèn)中心小學(xué)開展教學(xué)交流 2015-04-18 10:19:51
- 貞豐:堅持從嚴(yán)治黨 開創(chuàng)“六個貞豐”新局面 2015-04-18 10:18:20
- 貴州日報報業(yè)集團趕赴普安縣拍攝《戀普安》微電影 2015-04-18 09:30:01
頻道推薦
精彩圖片
- 黔西南州2024年度州直機關(guān)面向全州公開遴選公務(wù)員
- 黔西南州“四個到位”做好馬拉松賽事醫(yī)療保障
- 黔西南:新型工業(yè)化道路蹄疾步穩(wěn)
- 州布依學(xué)會赴晴隆縣調(diào)研布依族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
- 州布依學(xué)會赴晴隆縣調(diào)研布依族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)
- 黔西南州2024年度州直機關(guān)面向全州公開遴選公務(wù)員
- 黔西南州“四個到位”做好馬拉松賽事醫(yī)療保障
- 黔西南:新型工業(yè)化道路蹄疾步穩(wěn)
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
共有0條評論