黔西南州民營企業(yè)“三個10強(qiáng)”出爐 施達(dá)、天地、鑫發(fā)居首(圖)
黔西南州“民營企業(yè)納稅10強(qiáng)”排名表 單位:萬元
序號 | 企業(yè)名稱 | 法人代表 | 所屬行業(yè) | 上繳稅金 | 其中 | |
國稅 | 地稅 | |||||
1 | 安龍縣龍山鑫發(fā)煤礦 | 楊秀龍 | 煤炭 | 7382.18 | 4641.96 | 2740.22 |
2 | 興仁縣大丫口煤礦 | 湯遠(yuǎn)文 | 煤炭 | 6575.57 | 3310.92 | 3264.65 |
3 | 安龍縣龍山泓發(fā)煤礦 | 辛鏵 | 煤炭 | 5323 | 3224 | 2099 |
4 | 安龍縣龍山邱家灣煤礦 | 顏學(xué)慶 | 煤炭 | 4849.26 | 3274.77 | 1574.49 |
5 | 普安縣久豐煤礦 | 朱敬祝 | 煤炭 | 4628.8 | 2616.6 | 2012.2 |
6 | 黔西南州泰安水泥有限責(zé)任公司 | 龔雷海 | 建材 | 4005.4 | 2314.9 | 1690.5 |
7 | 貴州省施達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 黃秋 | 房地產(chǎn) | 3045.08 | 187.9 | 2857.18 |
8 | 黔西南州匯源建筑工程有限公司 | 肖余良 | 建筑業(yè) | 2632.4 | 0.00 | 2632.4 |
9 | 貴州榮盛(集團(tuán))建材有限公司 | 賀碧清 | 建材 | 2285.9 | 1509 | 776.9 |
10 | 普安縣宏發(fā)煤業(yè)有限公司 | 袁國中 | 煤炭 | 2044.9 | 952.7 | 1092.2 |
了解黔西南更多資訊,盡在亮點黔西南網(wǎng)微信,掃描下方二維碼免費(fèi)閱讀。