興義將集中銷毀77輛從事非法營(yíng)運(yùn)的二輪摩托車
序號(hào) | 車牌 | 車主姓名 | 扣車時(shí)間 | 違規(guī)事實(shí) |
1 | 貴EV8127 | 程正倫 | 5.25 | 非法營(yíng)運(yùn) |
2 | 貴EL5886 | 5.25 | 非法營(yíng)運(yùn) | |
3 | 發(fā)03878 | 周世洪 | 5.25 | 非法營(yíng)運(yùn) |
4 | 架29112 | 5.26 | 非法營(yíng)運(yùn) | |
5 | 貴EDC919 | 李茂海 | 5.26 | 非法營(yíng)運(yùn) |
6 | 貴E168 | 5.26 | 非法營(yíng)運(yùn) | |
7 | 貴EK0197 | 萬(wàn)世政 | 5.26 | 非法營(yíng)運(yùn) |
8 | 貴EL0862 | 李定義 | 5.27 | 非法營(yíng)運(yùn) |
9 | 貴EL7109 | 歐仕海 | 5.26 | 非法營(yíng)運(yùn) |
10 | 貴EX6981 | 胡國(guó)明 | 5.31 | 非法營(yíng)運(yùn) |
11 | 貴EDA085 | 胡傳奇 | 5.31 | 非法營(yíng)運(yùn) |
12 | 貴EDG282 | 任元祥 | 5.31 | 非法營(yíng)運(yùn) |
13 | 貴EV7179 | 張明興 | 5.30 | 非法營(yíng)運(yùn) |
14 | 貴EB3839 | 朱興建 | 5.30 | 非法營(yíng)運(yùn) |
15 | 云DCJ338 | 王志書(shū) | 5.30 | 非法營(yíng)運(yùn) |
16 | 貴ES2101 | 張吟國(guó) | 5.30 | 非法營(yíng)運(yùn) |
17 | 貴EK3880 | 吳進(jìn) | 5.30 | 非法營(yíng)運(yùn) |
18 | 架0902 | 嚴(yán)昌飛 | 5.30 | 非法營(yíng)運(yùn) |
19 | 貴ECA055 | 李卓寶 | 5.30 | 非法營(yíng)運(yùn) |
20 | 貴EV1955 | 胡勇 | 5.30 | 非法營(yíng)運(yùn) |
21 | 貴EV6095 | 周遠(yuǎn)祥 | 5.30 | 非法營(yíng)運(yùn) |
22 | 貴EV3661 | 雷乃榮 | 5.30 | 非法營(yíng)運(yùn) |
23 | 貴EK2976 | 黃建益 | 6.1 | 非法營(yíng)運(yùn) |
24 | 架51068 | 5.26 | 非法營(yíng)運(yùn),無(wú)駕駛證 | |
25 | 架6233 | 5.26 | 非法營(yíng)運(yùn),無(wú)兩證 | |
26 | 貴EB6559 | 5.26 | 非法營(yíng)運(yùn),無(wú)兩證 | |
27 | 貴EL8619 | 鄒家倫 | 5.31 | 非法營(yíng)運(yùn),無(wú)兩證 |
28 | 架0748 | 尤春麗 | 5.27 | 非法營(yíng)運(yùn),無(wú)兩證, 未入戶 |
29 | 貴EL5920 | 周昕 | 5.31 | 核實(shí)非法營(yíng)運(yùn) |
30 | 架7412 | 韓先全 | 6.1 | 核實(shí)非法營(yíng)運(yùn),無(wú)駕駛證, 車未入戶,不服從管理 |
31 | 貴EDJ373 | 龍際 | 6.6 | 非法營(yíng)運(yùn) |
32 | 貴EE8833 | 何曉疆 | 6.7 | 非法營(yíng)運(yùn) |
33 | 浙J8V717 | 侯清明 | 6.7 | 非法營(yíng)運(yùn) |
34 | 貴EG7079 | 6.2 | 非法營(yíng)運(yùn),未帶兩證 | |
35 | 架2405 | 田化符 | 6.2 | 非法營(yíng)運(yùn),無(wú)兩證 |
36 | 貴EV3959 | 付仕國(guó) | 6.8 | 非法營(yíng)運(yùn),占用公交站點(diǎn) |
37 | 貴EK5010 | 曾朝俊 | 6.8 | 核實(shí)非法營(yíng)運(yùn) |
38 | 貴EW9683 | 洪保安 | 6.2 | 非法營(yíng)運(yùn) |
39 | 貴E00884 | 吳尚明 | 6.2 | 非法營(yíng)運(yùn) |
40 | 貴EL2523 | 陳云祥 | 6.3 | 非法營(yíng)運(yùn) |
41 | 貴EG2503 | 胡祖雙 | 6.3 | 非法營(yíng)運(yùn) |
42 | 貴EL7385 | 羅道云 | 6.3 | 非法營(yíng)運(yùn) |
43 | 貴EK7350 | 6.3 | 非法營(yíng)運(yùn) | |
44 | 貴EA6606 | 羅大兵 | 6.7 | 非法營(yíng)運(yùn) |
45 | 貴EK2993 | 蘇濤 | 6.1 | 非法營(yíng)運(yùn),核實(shí)無(wú)駕駛證 |
46 | 貴EAG669 | 羅勇 | 6.1 | 非法營(yíng)運(yùn),核實(shí)無(wú)駕駛證 |
47 | 發(fā):5939 | 6.7 | 非法營(yíng)運(yùn)、無(wú)兩證 | |
48 | 貴EK2503 | 羅玉金 | 6.8 | 核實(shí)非法營(yíng)運(yùn) |
49 | 架4397 | 劉法斌 | 6.8 | 核實(shí)非法營(yíng)運(yùn),車未入戶, 不服從管理 |
50 | 貴EX1362 | 汪仕興 | 6.1 | 核實(shí)非法營(yíng)運(yùn), 未帶兩證 |
51 | 貴E99457 | 黃利昌 | 6.9 | 核實(shí)非法營(yíng)運(yùn) |
52 | 貴E06773 | 6.8 | 非法營(yíng)運(yùn) | |
53 | 貴EDB196 | 6.9 | 非法營(yíng)運(yùn) | |
54 | 貴EDF699 | 葉福壽 | 6.10 | 核實(shí)非法營(yíng)運(yùn) |
55 | 貴EK3039 | 何國(guó)映 | 6.10 | 核實(shí)非法營(yíng)運(yùn) |
56 | 貴EK2518 | 劉申付 | 6.10 | 非法營(yíng)運(yùn) |
57 | 貴E19387 | 6.13 | 非法營(yíng)運(yùn),核實(shí)去駕駛證 | |
58 | 貴EL5632 | 覃啟勇 | 6.13 | 核實(shí)非法營(yíng)運(yùn) |
59 | 貴ET2188 | 劉勝尤 | 6.13 | 核實(shí)非法營(yíng)運(yùn) |
60 | 貴EB5787 | 6.13 | 核實(shí)非法營(yíng)運(yùn),無(wú)駕駛證, 超期,未入戶 | |
61 | 貴B36633 | 馮育學(xué) | 6.13 | 核實(shí)無(wú)駕駛證,非法營(yíng)運(yùn) |
62 | 貴E6718 | 江應(yīng)友 | 5.6 | 非法營(yíng)運(yùn) |
63 | 貴EK8927 | 李良德 | 5.7 | 非法營(yíng)運(yùn) |
64 | 貴EDH681 | 李朝權(quán) | 5.8 | 非法營(yíng)運(yùn) |
65 | 貴EL8122 | 許尚華 | 5.10 | 非法營(yíng)運(yùn) |
66 | 貴EV6712 | 5.12 | 非法營(yíng)運(yùn) | |
67 | 貴EK9621 | 5.13 | 非法營(yíng)運(yùn) | |
68 | 貴EF796 | 夏應(yīng)方 | 5.16 | 非法營(yíng)運(yùn) |
69 | 貴EL9917 | 5.16 | 非法營(yíng)運(yùn) | |
70 | 貴E8833 | 5.16 | 非法營(yíng)運(yùn) | |
71 | 架:08384 | 5.17 | 非法營(yíng)運(yùn) | |
72 | 貴EV3363 | 守愛(ài)華 | 5.19 | 非法營(yíng)運(yùn) |
73 | 貴EH388 | 王德貴 | 5.19 | 非法營(yíng)運(yùn) |
74 | 貴E5496 | 吳壽華 | 5.23 | 非法營(yíng)運(yùn) |
75 | 貴E7079 | 5.23 | 非法營(yíng)運(yùn),未帶駕駛證, 車超檢 | |
76 | 貴E86682 | 楊茂林 | 5.16 | 非法營(yíng)運(yùn),無(wú)兩證 |
77 | 架:3481 | 羅長(zhǎng)華 | 5.20 | 非法營(yíng)運(yùn)、無(wú)三證 |
亮點(diǎn)黔西南訊 為進(jìn)一步強(qiáng)化城市交通秩序整治,維護(hù)正常的交通營(yíng)運(yùn)秩序,興義市運(yùn)管客管、交警等多部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng),收繳了77輛從事非法營(yíng)運(yùn)的二輪摩托車,并將于近期進(jìn)行集中銷毀。
長(zhǎng)期以來(lái),興義城區(qū)內(nèi)存在大量的二輪、三輪摩托車從事非法拉客現(xiàn)象,數(shù)量多達(dá)數(shù)百輛。這些二輪、三輪摩托車主要?吭诒本┞房、市醫(yī)院住院部、柯沙坡、筆山路口等人口密集的人行道上,從事非法運(yùn)客活動(dòng)。據(jù)交警部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹,這些車輛大多為無(wú)牌無(wú)證車輛,經(jīng)常超速行駛,在交通肇事中占有很大比例,給城市交通管理帶來(lái)很大困難。因?yàn)檫@些車輛數(shù)量較多,常常將一些人流量較為集中的人行道搶占,造成人行困難,為此城管部門(mén)也經(jīng)常接到市民的投訴,感到很頭疼。
自4月興義市啟動(dòng)“百日會(huì)戰(zhàn)迎旅發(fā)”暨“整臟治亂”專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái),為加大城市交通秩序整治,遏制車輛亂停亂放和非法營(yíng)運(yùn)等違法行為,興義市采取一些列措施加強(qiáng)了城區(qū)交通秩序整治,其中,對(duì)于車輛非法營(yíng)運(yùn)行為開(kāi)展了專項(xiàng)打擊行動(dòng)。通過(guò)運(yùn)管客管和交警部門(mén)的聯(lián)合執(zhí)法,共查獲了牌號(hào)為貴EV8127、貴EL5886和車架號(hào)29112、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)03878等77輛非法營(yíng)運(yùn)二輪摩托車。
根據(jù)興府通(2011)37號(hào)公告精神,這些車輛公示一周后將進(jìn)行集中銷毀。(公示詳情請(qǐng)查詢“興義網(wǎng)”www.xyw.gz.cn)。
(任道丕 報(bào)道)