2014年黔西南州興仁縣事業(yè)單位招聘新增人員報(bào)名人數(shù)公示(一)
黔西南州興仁縣2014年招聘事業(yè)單位新增人員報(bào)名人數(shù)公示(一)
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | |||
41933 | 41934 | 41935 | 合 計(jì) | ||||||
1 | 財(cái)政局、住建局、發(fā)改局、審計(jì)局、人社局、民政局 | 所屬事業(yè)崗位 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 25 | 61 | 83 | 144 | |
2 | 財(cái)政局 | 監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊(duì) | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 17 | 15 | 32 | |
3 | 人社局 | 所屬事業(yè)崗位 | 3 | 管理 | 10 | 531 | 611 | 1142 | |
4 | 中醫(yī)院 | 臨床 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 9 | 21 | 31 | 52 | |
5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 7 | 8 | 15 | ||
6 | 醫(yī)學(xué)影像 | 6 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 4 | 12 | 16 | ||
7 | 醫(yī)藥制劑 | 7 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 17 | 21 | ||
8 | 中醫(yī) | 8 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 10 | 10 | 20 | ||
9 | 麻醉 | 9 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 護(hù)士 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 15 | 28 | 43 | ||
11 | 辦公室文秘 | 11 | 管理 | 1 | 12 | 11 | 23 | ||
12 | 信息科 | 12 | 管理 | 1 | 25 | 35 | 60 | ||
總 合 計(jì) | 62 | 707 | 861 | 0 | 1568 |
興仁縣招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
了解黔西南更多資訊,盡在亮點(diǎn)黔西南網(wǎng)微信,掃描下方二維碼免費(fèi)閱讀。